会場 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||||||||||||||||||
A | 3F C301 | 国際シンポジウム -DECHEMA-SCEJジョイントセッション- | 化学産業技術フォーラム -高温環境における化学装置- | 関西支部CES21 -若手研究者が考える未来の化学工学研究- | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
B | 3F C303 | エネルギー | 粒子・流体プロセス | 国際シンポジウム -粒子・流体プロセスの新展開- | 粒子・流体プロセス | 熱工学 | 粒子・流体プロセス | ||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
C | 3F C302 | 環境, 広領域 | エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
D | 3F C304 | 反応工学 | 粒子・流体プロセス | 反応工学 | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||
E | 4F C401 | バイオ | 化学産業技術フォーラム -循環型社会構築を目指したレアメタル資源リサイクルの最前線- | 産業セッション(ポスター) -安全確保の取り組みと現場力の維持向上- | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
F | 4F C403 | 分離プロセス | バイオ | 国際シンポジウム -バイオメディカルエンジニアリングの進歩- | 基礎物性 | 国際シンポジウム 分離プロセス部会セッション「ミクロ多孔膜の新しい展開」- | |||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||
G | 4F C402 | 人材育成センターインターンシップ報告会企業間交流会 | 分離プロセス | 産業セッション(ポスター) -忘れてはいけない単位操作 −実用粉もん技術−- | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
H | 4F C404 | 人材育成センター -インターンシップ報告会- | 人材育成センター -「プロフェッショナルは語る」 〜化学工学技士(基礎)の集い〜- | 分離プロセス | バイオ | ||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||
I | 4F F401 | シンポジウム -宇宙惑星居住の実現に向けて- | オープンイノベーション委員会(戦略企画センター) -バイオマスベースの地域分散化学生産システム:社会実装に向けての戦略- | 産業セッション -化学関連産業の経営課題−IoTの現状と将来 化学関連産業における課題−- | 産業セッション -開発型企業の産学官連携による成果発表 −ものづくり日本の将来へむけた取り組み事例−- | 産業セッション -忘れてはいけない単位操作 −実用粉もん技術−- | |||||||||||||||||||||||
( (W会場) | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
J | 4F F403 | 材料・界面 | 受賞記念講演 -化学工学会技術賞-, 産業セッション -新規・既存産業領域に見る技術イノベーション- | 産業セッション -安全確保の取り組みと現場力の維持向上- | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
K | 4F F402 | 粒子・流体プロセス | 化学産業技術フォーラム -エネルギー産業技術フォーラム- | 本部企画 -ナノフルイドの学理と応用- | |||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
L | 5F C505 | 男女共同参画委員会 -女性技術者フォーラム- | |||||||||||||||||||||||||||
( | |||||||||||||||||||||||||||||
M | 5F C506 | システム・情報・シミュレーション, 安全 | 福島原発事故対策検討委員会 -福島原発事故復興促進への化学工学の寄与- | ||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
N | 5F C507 | 超臨界流体 | エレクトロニクス | 超臨界流体 | 国際シンポジウム -東南アジア地域におけるバイオマスの有効活用の現状と展望に関する合同国際シンポジウム- | ||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||
O | 3号館1F E101 | ポスター表彰式 (1日目) | 材料・界面 | ポスター表彰式 (2日目) | ポスター表彰式 (3日目) | ||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||
P | 3号館2F E201 | 材料・界面 | |||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||
W | 1F BIGホール | 開会式 | シンポジウム -宇宙惑星居住の実現に向けて- | ||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( (I会場) | |||||||||||||||||||||||||||
ZA 1F 食堂 ZB 3号館1F D103 ZC 3号館1F D104 |
ポスターセッション 1PM -バイオ, 環境- |
ポスター 表彰式 O会場 |
ポスターセッション 2AM -反応工学, システム・情報・シミュレーション, 超臨界流体- |
ポスターセッション 2PM -材料・界面, エレクトロニクス, 広領域- |
ポスター 表彰式 O会場 |
ポスターセッション 3AM -熱工学, 分離プロセス- |
ポスターセッション 3PM -基礎物性, 粒子・流体プロセス, エネルギー- |
ポスター 表彰式 O会場 |
|||||||||||||||||||||
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||
凛風館 | インターンシップ報告会・化学工学技士(基礎)の集い合同交流会 | 懇親会 | |||||||||||||||||||||||||||
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||