第 1 日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
超臨界流体 | |||||
(13:00〜14:20) (座長 下山 裕介・内田 博久) | |||||
N113 | 高温高圧アルコール水溶液の特徴的な密度・粘度挙動の解析および相関手法の検討 | alcohol-water mixture density viscosity | 8-b | 771 | |
N114 | Extraction of Phenolic Compounds from Garlic Husk Using Carbon Dioxide Expanded Ethanol | phenolic compounds carbon dioxide expanded ethanol extraction | 8-c | 254 | |
N115 | 湿潤状態の珪藻と円石藻からの液化ジメチルエーテルによる油脂の直接抽出 (名大院工/JSTさきがけ/JST-JICA SATREPS) (正)○神田 英輝・ | Extraction Dimethyl ether Microalgae | 8-c | 471 | |
N116 | Extraction and micronization of beta-glucan from barley by mixture of subcritical water and supercritical carbon dioxide | beta-glucan extraction micronization | 8-c | 637 | |
第 2 日 | |||||
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
エレクトロニクス | |||||
(11:00〜12:00) (座長 長谷川 馨) | |||||
N207 | High-energy density all-solid-state flexible yarn supercapacitor based on carbon fiber supported CoAl LDH binder free electrode | Supercapacitor CoAl LDH@CFs yarns energy density | 11-a | 253 | |
N208 | 人工知能融合マルチスケール・マルチフィジックス計算化学手法の開発と蓄電池プロセスへの応用 | Ultra-Accelerated Quantum Chemical Molecular Dynamics Method Electrode Structure Modeling Charge-Discharge Simulation | 11-a | 466 | |
N209 | 酸性アモノサーマル法による高品質GaN 結晶の育成 | gallium nitride crystal growth ammonothermal | 11-g | 635 | |
超臨界流体 | |||||
(13:00〜14:40) (座長 小野 巧) | |||||
N213 | 超臨界流体を用いた新しい多孔質化技術とEDLC電極への応用 | Supercritical CO2 Active carbon Pore size control | 8-e | 275 | |
N214 | 超臨界二酸化炭素系の相挙動を利用した多孔質材料の作製 | supercritical carbon dioxide porous material phase behavior | 8-e | 863 | |
N215 | 超臨界流体により形成したRuO2薄膜の結晶化に向けたアニール処理 | supercritical fluid anneal RuO2 | 8-e | 507 | |
N216 | 超臨界二酸化炭素を利用したフッ素系ポリイミドの蒸着重合 | Polyimide Deposition polymerization Supercritical carbon dioxide | 8-e | 543 | |
N217 | 旋回流型マイクロミキサーを用いた超臨界貧溶媒化法によるアセトアミノフェンの微粒子化 | anti-solvent supercritical fluid swallow micro-mixer | 8-e | 815 | |
(15:00〜16:20) (座長 木原 伸一) | |||||
N219 | 超臨界水熱法により合成した複合酸化物ナノ粒子の欠陥構造 | Defect XAFS First-principles calculation | 8-e | 374 | |
N220 | 超臨界二酸化炭素中での蛍光性ZnO量子ドットナノ粒子の複合化 | Supercritical CO2 ZnO quantum dot Poly(methyl methacrylate) | 8-e | 625 | |
N221 | レーザーアブレーション法により生成する炭素ナノ粒子の形態に及ぼす雰囲気流体の影響 | laser ablation carbon nanoparticle | 8-e | 654 | |
N222 | Functionalization and Characterization of Graphene Oxide in Supercritical Aqueous Ammonia | Graphene Oxide Supercritical Ammonia Functionalization | 8-e | 828 | |
(16:20〜17:20) (座長 神田 英輝・岡島 いづみ) | |||||
N223 | Catalytic Supercritical Hydrothermal Liquefaction of Malaysian Oil Palm Biomass to Bio-Oil | Supercritical Water Catalysts Bio-oil | 8-f | 838 | |
N224 | 超臨界水中の固体酸触媒の安定性に対する水の効果 | Supercritical water Solid acid catalysts Catalyst stability | 8-d | 436 | |
N225 | 高温高圧水マイクロ化学プロセスによるヘテロ元素含有芳香族分子の迅速合成 | High Pressure High Temperature Water Micro Flow Process Organic Synthesis | 8-d | 395 | |
第 3 日 | |||||
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
国際シンポジウム -東南アジア地域におけるバイオマスの有効活用の現状と展望に関する合同国際シンポジウム- | |||||
N302 | Biorefinery research in Kobe and Indonesia | K-2 | 1005 | ||
N303 | Promotion of Green Economy with Palm Oil Industry for Biodiversity Conservation in Malaysia | K-2 | 1006 | ||
N304 | Biomass utilization based on appropriate technologies | K-2 | 1007 | ||
N305 | Strategy Development of Science and Technology Park in LIPI: in case of Process Commercialization of Research Results | K-2 | 1008 | ||
N306 | PT Agricinal Experience on Biomass Utilization | K-2 | 1009 | ||
N307 | Production of Biomass Energy and Material through Revegetation of Alang-alang (Imperata cylindrica) Fields | K-2 | 1010 | ||
N313 | Biorefinery as strategic approach for supporting of utilization of tropical lignocellulosic biomas | K-2 | 1011 | ||
N314 | Hydrothermal and wet disk milling pretreatment for enzymatic hydrolysis of oil palm biomass | K-2 | 1020 | ||
N315 | Progress of SATREPS-Biomass Project: Development of Low Cost Catalyst for Methanol Synthesis | K-2 | 1012 | ||
N316 | Yeast breeding for fuels and chemicals production from Indonesia Culture Collection | K-2 | 1013 | ||
N317 | Analysis of Bacterial Community for Monitoring Environmental Impact and Biodiversity toward Sustainability of Saba, Malaysia | K-2 | 1014 | ||
Break | |||||
N319 | Development of Fluidized Bed Biomass Gasification Using Clay Catalyst as an Appropriate Technology for Asian Countries | K-2 | 1015 | ||
N320 | Looking for Unutilized Oil - From Used Kitchen Oil to Palm Oil Mill Effluent | K-2 | 1016 | ||
N321 | Economic Value of Current Main Use of Oil Palm Empty Fruit Bunches (EFB) and Its Potential Use for Biofuel | K-2 | 1017 | ||
N322 | Establishment of InaCC: Infrastructure for conservation and utilization of Indonesian microbial resources (NITE Biological Resource Center) *Suzuki Ken-ichiro, | K-2 | 1021 | ||
N323 | Problems and Expectations for the Future in Palm Oil Industry from the Viewpoint of Business (Mitsubishi UFJ Research and Counsulting) Yumiba Yuuichi | K-2 | 1018 | ||
General discussion |