
| 会場 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||||
| A | E205(E棟2階) | <粒子・流体系分離技術の最前線> | <分離プロセス部会> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| B | E206(E棟2階) | <温暖化対策を担う蒸留技術-モデリングからプロセス運転まで> | <吸着・イオン交換のグリーンテクノロジへの展開> | <化学プロセスの効率的な生産・運転管理をめざして> | ||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| C | E207(E棟2階) | <膜利用技術の新展開> | <統合化工学> | <分離膜・吸着材開発の最前線> | 座談会 「これでいいのか化学工学」 |
|||||||||||
| ( | ( | ( | ( |
|
||||||||||||
| D | E208(E棟2階) | <エネルギーの逼迫を新たなイノベーションのバネとするエネルギー技術開発> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| E | E214(E棟2階) | <燃料電池・新電池およびその関連技術の新展開> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| F | E215(E棟2階) | <熱工学シンポジウム> | <持続的発展のためのコストエンジニアリング> | <燃料電池・新電池およびその関連技術の新展開> | ||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| G | E216(E棟2階) | <気泡塔操作のイノベーションを目指して 気泡運動の解析、マイクロバブルおよび生物化学操作の応用など> | <最近の粒子分離、機能化とリサイクル技術 粒子シミュレ−ションの利用> | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| H | E201(E棟2階) | <晶析工学を基盤とした高品質結晶創製への新潮流> | <材料創製と界面現象> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
| I | E301(E棟3階) | <材料創製と界面現象> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| J | E318(E棟3階) | <プロセス安全管理のフレームワーク構築のために> | <塗布技術と表面加工> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| K | E319(E棟3階) | <高分子・ゲルの化学工学 −基礎現象からプロセス技術まで−> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| L | E306(E棟3階) | <反応工学の新しい展開> | <CVD・ドライプロセス> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| M | E307(E棟3階) | <反応工学の新しい展開> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| N | E308(E棟3階) | <超臨界流体技術のニューフェイズ> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| O | E310(E棟3階) | <環境部会シンポジウム> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| P | E311(E棟3階) | <優秀論文賞受賞講演および化学工学分野の学術論文のあり方> | <超臨界流体技術のニューフェイズ> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| Q | E312(E棟3階) | <環境部会シンポジウム> | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| R | E313(E棟3階) | <多様化するプロセスにおけるミキシング技術の新展開> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| S | E314(E棟3階) | <化学プロセスの強化を目指したダイナミックな反応と移動現象の応用> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| T | S1(S棟1階) | <バイオ部会ポスターセッション <フラッシュ発表>> | ||||||||||||||
| ( |
||||||||||||||||
| U | S3(S棟1階) | <次世代生産プロセスのためのバイオセパレーション> | <情報技術教育の進展(第6回ソフトウエア・ツール学生コンテスト) > | <バイオプロセス開発の展開> | ||||||||||||
| ( |
( |
( |
||||||||||||||
| V | S4(S棟1階) | <マイクロプロセスからみた細胞・組織工学の展開> | <バイオマス利用と高品質食品製造のための技術開発> | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| W | S6(S棟1階) | <材料創製と界面現象<ポスター>> | <情報技術教育の進展(第6回ソフトウエア・ツール学生コンテスト) <ポスター>> | |||||||||||||
| ( |
( |
|||||||||||||||
| X | S13(S棟1階) | <バイオ部会ポスターセッション <ポスター>> | <分離プロセス部会ポスターセッション <ポスター>> & <実用分離技術ポスターセッション <ポスター>> |
|||||||||||||
| ( |
( |
|||||||||||||||
| Y | S8(S棟2階) | <環境と循環> | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| Z | S10(S棟2階) | <エレクトロニクスに関連する金属資源のリサイクリング> | <実装プロセス工学> | <創薬工学シンポジウム 21世紀の創薬・製剤工学と化学工学> | ||||||||||||
| ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
| 学術交流会館小講堂 | ||||||||||||||||
(15:00〜 16:00) |
||||||||||||||||
| E313(E棟3階) | 若手・中堅研究者講演会 | |||||||||||||||
| (18:00〜 19:30) | ||||||||||||||||
| クラーク会館講堂 | 特別講演会 |
|||||||||||||||
(16:30〜 17:30) |
||||||||||||||||
| 京王プラザホテル(2階エミネンスホール) | 懇親会 |
|||||||||||||||
(18:30〜 20:30) |
||||||||||||||||
(C) 2007 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org