
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B | |
|---|---|---|---|---|---|
| $B%7%s%]%8%&%`(B $B!c29CH2=BP:v$rC4$&>xN15;=Q(B-$B%b%G%j%s%0$+$i%W%m%;%91?E>$^$G!d(B | |||||
| (9:00$B!A(B9:40)$B!!(B($B;J2q(B $B>.?{?M;|(B) | |||||
| B101 | [$BE8K>9V1i(B] $B%W%m%;%9A4BN$rPmbW$7$?>J;q8;!&>J%(%M%k%.!<$N | resource saving energy saving process design and operation | S-18 | 1106 | |
| (9:40$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $B>>ED7=8g(B) | |||||
| B103 | $BFbItG.8r49>xN1Ec(B(HIDiC)$B$N5sF0(B | HIDiC distillation energy saving | S-18 | 214 | |
| B104 | $BFbItG.8r497?>xN1Ec(B(HIDiC)$B$NIi2YJQF01?E>$N7k2L$K$D$$$F(B | HIDiC Distillation Energy Saving | S-18 | 322 | |
| B105 | $B%W%l!<%H%U%#%s7?(BHIDiC$B$K$h$k6u5$J,N% | HIDiC cryogenic distillation air separation | S-18 | 1032 | |
| B106 | HIDiC$B2=:GE,%"%W%j%1!<%7%g%sA*Dj$H$=$N5;=QGX7J(B | Column Grand Composite Curve Component Pinch Energy Saving | S-18 | 1102 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B4dJI9,;T(B) | |||||
| B107 | Compressorless HIDiC$B%7%9%F%`$N2DG=@-(B | Multi-component distillation Energy saving Compressorless HIDiC | S-18 | 11 | |
| B108 | $BBg8}7B(BHIDiC$B$N | HIDiC Distillation Experiment | S-18 | 711 | |
| B109 | $BBg8}7B(BHIDiC$B$N%7%_%e%l!<%7%g%s%b%G%k$N8!F$(B | HIDiC Distillation Simulation | S-18 | 722 | |
| (13:00$B!A(B13:40)$B!!(B($B;J2q(B $BCf4d(B $B>!(B) | |||||
| B113 | [$B>7BT9V1i(B] Energy Saving by Heat Integration in Distillation Process | energy saving heat integration control | S-18 | 631 | |
| (13:40$B!A(B14:40)$B!!(B($B:BD9(B $B?9(B $B=( | |||||
| B115 | $BFbItG.8r497?>xN1Ec$N9=B$$*$h$S1?E>$HB?=EDj>o>uBV(B | heat integrated distillation column multiple steady states operation and control | S-18 | 50 | |
| B116 | HIDiC$B%7%9%F%`$N(BgPROMS$B$K$h$k%b%G%j%s%0(B | modeling exergy analysis HIDiC | S-18 | 603 | |
| B117 | $B%W%l!<%H7?G.8r494o9=B$$rM-$9$k(BHIDiC$B$K$h$k%W%m%;%96/2=(B | plate heat exchanger heat integration process intensification | S-18 | 24 | |
| (14:40$B!A(B15:40)$B!!(B($B:BD9(B $B9>1[?.L@(B) | |||||
| B118 | $BFbItG.8r497?>xN1Ec(B(HIDiC)$B$K$*$1$kJ* | HIDiC distillation heat transfer | S-18 | 539 | |
| B119 | $BB.EYO@%b%G%k$K4p$E$/FbItG.8r497?>xN1Ec(BHIDiC$B$N2r@O(B | HIDiC Distillation Rate based model | S-18 | 729 | |
| B120 | $B | Rate based model Vapor/Liquid contacting Device Simulation | S-18 | 732 | |
| (15:40$B!A(B16:40)$B!!(B($B:BD9(B $B_@B<8wMx(B) | |||||
| B121 | $BH?1~>xN1%W%m%;%9$NB.EYO@%b%G%k$K$h$k2r@O(B | Reactive Distillation Rate Based Model Simulation | S-18 | 739 | |
| B122 | $B>xN1(B-$BJ,N%Kl%O%$%V%j%C%I%W%m%;%9$K$h$kB?@.J,7OJ,N%(B | Simulation distillation membrane | S-18 | 1048 | |
| B123 | $BD60!NW3&%W%m%Q%s$K$h$k%P%$%*%(%?%N!<%k$N>J%(%MC&?e%W%m%;%9$N:GE,2=(B($B$=$N(B2) | Supercritical Extraction Dehydration Ethanol | S-18 | 94 | |
| (16:40$B!A(B17:20)$B!!(B($B:BD9(B $B>.?{?M;|(BE$B4dJI9,;T(BE$B>>ED7=8g(B) | |||||
| _ | |||||
(C) 2007 ($B
www2.scej.org