Last modified: 2018-02-27 10:00:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
12. 材料・界面 | |||||
(9:20~10:20) (座長 | |||||
O302 | 硬化セメントの初期脱水和自体により誘引される脱水和温度の有意な低下 | cured cement lowered dehydration temperature incipient dehydration | 12-i | 68 | |
O303 | カゴ状シルセスキオキサンをビルディングブロックとした複合体の作製 | Silsesquioxane Polymeric Network Ordered Structure | 12-i | 479 | |
O304 | 高密度カーボンナノチューブフォレストを用いた櫛型電極の開発と電気化学センサへの応用 | carbon nanotube interdigitated electrode sensor | 12-i | 418 | |
(10:40~11:40) (座長 | |||||
O306 | 異なる炭素源を用いた燐酸コバルトリチウム/炭素複合体の合成 | LiCoPO4 Nanocomposite cathode lithium ion batteries | 12-k | 368 | |
O307 | 多孔質炭素内部へのTiO2ナノ粒子の均一担持に向けた新規CVD手法の開発 | Lithium-ion Capacitor Production Process Vapor diffusion | 12-k | 189 | |
O308 | Hele-Shaw流れを仮定した二軸押出機内流れの2.5次元解析法の開発 | Twin screw extruder fill ratio Hele-Shaw flow | 12-k | 488 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第83年会