Last modified: 2018-02-27 10:00:00
人手不足や熟練技術者の退職により、化学産業のものづくり現場では、運転技術や設備保全の技術等で「知識・技術の伝承」が課題となっています。本セッションでは化学産業のこの分野でのビッグデータ・AI・IoTの活用による現場力向上事例を紹介する。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
G 会場 ・ 第 3 日 | |||||
(16:00~17:00) (司会 | |||||
G301 | ロボットスーツHAL®の作業支援分野での活用とその応用力 | HAL Hybrid Assistive Limb CYBERDYNE | SP-7 | 77 | |
G302 | [依頼講演] プラント診断・改善サービス「PLANT PLUS」 | PLANT PLUS Thermohydraulic Analysis Technology Structural Analysis Technology | SP-7 | 139 | |
G303 | [依頼講演] 振動診断技術の応用(すべり軸受診断、無線通信システム) | IoT equipment diagnosis | SP-7 | 262 | |
G304 | 制御診断システムを用いたプラント安定化の取り組み | Controller Performance Process Control Plant Operation | SP-7 | 260 | |
G305 | 現場力の維持向上のための新技術・情報・データの活用 | utility knowledge prediction | SP-7 | 655 | |
G306 | [依頼講演] プロセス産業におけるIoT活用による見える化と品質管理 | SP-7 | 651 | ||
G307 | [依頼講演] ビッグデータ解析による製造条件最適化 | Data Analysis | SP-7 | 415 | |
G308 | [依頼講演] 発電所運用の高度化に向けた IoT・ビッグデータ解析技術等の活用について | digitalization Maintain advanced maintenance | SP-7 | 496 | |
G309 | [依頼講演] 現場に蓄えられたデータから隠れた知識を探る~データ分析技術を活用した人材育成と現場力の向上~ | AI IoT | SP-7 | 293 | |
G310 | [依頼講演] プラント材料損傷事例から読み解く装置材料の劣化と対策 ―「ステンレス鋼について」― | Plant material Damaged cases Stainless steel | SP-7 | 636 | |
G311 | [依頼講演] SCE・Netエネルギ研究会活動状況 | Carbon balance and storage in earth Carbon transfer in earth after revolution of industry Energy mix in 2050 | SP-7 | 604 | |
G312 | SCE-Net 安全研究会のプロセス安全普及活動 | Safety SCE-Net PSM | SP-7 | 18 | |
G313 | WWムートンの開発 -ウォールウェッターの進化的技術開発- | evaporation distillation | SP-7 | 23 | |
G314 | 廃溶剤向け溶剤回収装置 Hi-TAMAKITM のご紹介 | solvent recovery waste solvent | SP-7 | 439 | |
G315 | [依頼講演] 高速攪拌機解析手法の開発 | SP-7 | 649 | ||
G316 | [依頼講演] 縦軸高速回転機械のメンテナンス | SP-7 | 644 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第83年会