Last modified: 2018-02-27 10:00:00
所属 が『福岡大工』『福岡大院工』『Fukuoka U.』から始まる講演:9件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
第 1 日 | PA169 | Ru系触媒と水素透過膜を用いた窒素と水からの電力による250℃付近でのアンモニア合成 | ammonia synthesis hydrogen-permeable membranes Ru catalysts | 9-e | 223 |
第 1 日 | N117 | 酵母細胞に対するナノ粒子の付着・取込と毒性のフローサイトメトリー解析 | Yeast cells Nanoparticles Flow cytometry | 12-d | 567 |
第 1 日 | K122 | 二酸化炭素の電気化学還元反応における銅電極表面構造の検討 | CO2 reduction Copper electrode Surface morphology | 14-e | 588 |
第 2 日 | D203 | ハニカム内流動均一化のための多孔板設計と設置位置 | Velocity Distribution Pressure loss CFD | 2-a | 552 |
第 2 日 | D209 | ラシュトン翼の羽根端の厚さが消費動力に与える効果 | power consumption edge thickness of blades Rushton turbine | 2-b | 675 |
第 2 日 | D216 | 垂直および水平方向の加振によるファインバブルの生成 | Fine bubble Bubble diameter distribution vibration | 2-e | 654 |
第 2 日 | D217 | 高速攪拌によるウルトラファインバブル形成メカニズム解明のための数値計算 | Ultrafine Bubble Lattice Boltzmann Method Numerical Simulation | 2-e | 25 |
第 3 日 | PE317 | 水平配置円筒槽の槽径と液面振動数の関係 | self-induced oscillation oscillation frequency horizontal cylindrical vessel | 2-d | 709 |
第 3 日 | PE345 | 自己アフィンフラクタル翼の消費動力に関する調査 | power consumption self-affine fractal impeller | 2-b | 695 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第83年会