Last modified: 2017-02-20 10:00:00
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
会場名 | 建物名・部屋番号 | 第 1 日 (3月6日(月)) | 第 2 日 (3月7日(火)) | 第 3 日 (3月8日(水)) |
---|---|---|---|---|
A 会場 | 教室棟 3階 301 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
B 会場 | 教室棟 3階 302 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
C 会場 | 教室棟 3階 303 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
D 会場 | 教室棟 3階 304 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
E 会場 | 教室棟 4階 404 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
F 会場 | 教室棟 4階 405 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
G 会場 | 教室棟 4階 406 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
H 会場 | 教室棟 4階 407 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
I 会場 | 教室棟 5階 502 | 第 2 日 | ||
J 会場 | 教室棟 5階 503 | 第 2 日 | ||
K 会場 | 教室棟 5階 504 | 第 2 日 | ||
L 会場 | 交流棟 4階 401 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
M 会場 | 交流棟 4階 402 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
N 会場 | 交流棟 5階 501 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
P 会場 (PA) | 交流棟 6階 ホワイエ | 第 1 日 | ||
P 会場 (PB) | 交流棟 6階 ホワイエ | 第 2 日 | ||
P 会場 (PC) | 交流棟 6階 ホワイエ | 第 2 日 | ||
P 会場 (PD) | 交流棟 6階 ホワイエ | 第 3 日 | ||
P 会場 (PE) | 交流棟 6階 ホワイエ | 第 3 日 | ||
X 会場 | 教室棟 4階 403 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
Y 会場 | 教室棟 1階 ラウンジ | 第 3 日 | ||
Z 会場 | 交流棟 6階 大講義室 | 第 1 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第82年会 (東京 2017)