Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
X 会場 ・ 第 1 日 | |||||
SY-53 【粒子・流体プロセス部会シンポジウム】 (2) 粉体プロセスの進展 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
X101 | 新たに開発されたせん断試験装置による有機粉体の特性評価 | Shear Test Organic Powder Constant Normal Load | SY-53 | 302 | |
X102 | 微粉体の振動移流に及ぼす振動数の影響 | Vibration Convection Vibration Frequency Fine Powder | SY-53 | 343 | |
X103 | 電極間における誘電体粒子の帯電と浮遊現象 | Dielectric Particle Charging Levitation | SY-53 | 340 | |
X104 | 石炭の粉砕速度定数分布の測定方法 | grinding rate constant distribution HGI coal blend | SY-53 | 933 | |
(10:20~12:00) (座長 | |||||
X105 | 電気パルス粉砕における部品剥離のADEMシミュレーション | Electrical disintegration ADEM simulation | SY-53 | 216 | |
X106 | 成型性を改善する為の金属粒子混合造粒プロセス | metal particles mixing granulation | SY-53 | 185 | |
X107 | DEMシミュレーションを用いた粒子形状が混合に及ぼす影響 | DEM simulation Mixing behavior particle shape | SY-53 | 85 | |
X108 | 液架橋モデルを組み込んだDEMシミュレーションによる湿潤微粒子の挙動解析 | DEM Wet Condition Fine Particle | SY-53 | 244 | |
X109 | DEMによる粉体排出シミュレーション | DEM simulation Powder discharge Hopper | SY-53 | 367 | |
(13:00~14:40) (座長 | |||||
X113 | [優秀論文賞] Effect of Aperture Structure of Dutch Weave Mesh on Flow Resistivity | Dutch Weave Mesh Lattice Boltzmann Method Pressure Drop | SY-53 | 84 | |
X114 | 捕集箱改良型乾式サイクロンによる粗大粒子の分級特性 | cyclone Classification of large particles Improved collection box | SY-53 | 657 | |
X115 | 顕微鏡による樹脂中CaCO3フィラー分散状態評価法の確立 | Sealant Filler particles Mechanical properties | SY-53 | 843 | |
X116 | 微粒子が分散した複合材料誘電率の推算 | permittivity particle size distribution composite material | SY-53 | 318 | |
X117 | 遊星ミルを用いたメカノケミカル重合反応によるアルミナ粒子へのポリマーコーティング | Mechanochemical polymerization Planetary mill Alumina particle | SY-53 | 390 | |
(14:40~16:20) (座長 | |||||
X118 | スプレーを用いない液滴の迅速乾燥による卵白液の粉末化 | egg white rapid drying droplet feeding | SY-53 | 934 | |
X119 | Synthesis of sulfur/carbon/porous nanostructured V2O5 composite cathode for lithium sulfur batteries | Cathode Composite electrode Lithium sulfur batteries | SY-53 | 842 | |
X120 | Synthesis of Li2FeP2O7/carbon composite cathode for lithium batteries | Li2FeP2O7 Cathode Lithium battery | SY-53 | 853 | |
X121 | 噴霧熱分解法によるMnV2O6の合成 | MnV2O6 Anode Lithium battery | SY-53 | 857 | |
X122 | 噴霧熱分解法によるポーラス窒化炭素微粒子の合成 | N-doped porous spray pyrolysis | SY-53 | 631 | |
X 会場 ・ 第 2 日 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
X201 | パルスエアジェットを用いた帯電誘電体表面からの粒子の除去 | surface cleaning pulse air jet electrostatic force | SY-53 | 506 | |
X202 | バグフィルターにおける粒子径別透過率に対する圧損パラメータの影響 | bag filter penetration for various particle diameter pressure drop parameter | SY-53 | 138 | |
X203 | ナノファイバ・マイクロファイバ混合フィルタの集塵性能 | Air filtration Mixed fiber filter Quality factor | SY-53 | 859 | |
X204 | ナノファイバフィルタにおけるすべり効果がエアロゾル捕集性能に与える影響 | Nanofiber filter Slip flow Collection performance | SY-53 | 910 | |
(10:40~12:00) (座長 | |||||
X206 | 木質バイオマス発電燃焼灰の有効成分の濃縮法の開発と再利用 | Woody biomass power generation incineration ash Size classification Component separation | SY-53 | 196 | |
X207 | マイクロ波加熱によるバイオマス発電燃焼灰と石炭灰のK型ゼオライトへの再資源化 | zeolite coal fly ash microwave | SY-53 | 198 | |
X208 | 多成分原料微粒子の湿式複合化とポスト反応焼結を用いたSi3N4セラミックス作製プロセスへの応用 | Nonaqueous slurry Microstructure Nitridation | SY-53 | 291 | |
X209 | 金属硝酸塩混合水溶液のマイクロ波脱硝による金属酸化物粒子の合成 | Microwave Metallic nitrate Denitration | SY-53 | 122 | |
(13:00~14:20) (座長 | |||||
X213 | [優秀論文賞] 湿潤褐炭粒子の蒸気流動層における乾燥特性 | Brown Coal Fluidized Bed Drying | SY-53 | 87 | |
X214 | 粒子の凝集特性の差異に着目した振動流動層による成分分離 | agglomeration fluidized bed separation | SY-53 | 350 | |
X215 | 内部循環流動層ループシール安定性に及ぼす背圧の影響 | LoopSeal Back pressure Fluidized bed | SY-53 | 457 | |
X216 | 鉛直振動場における固気流動層内の気泡合一・破壊挙動 | fluidized bed vibration bubble | SY-53 | 813 | |
(14:40~16:00) (座長 | |||||
X218 | 内挿物のある流動層内の粉体混合挙動 | Powder mixing Fludized bed Bubble | SY-53 | 786 | |
X219 | 流動層を用いた低温作動型高効率連続再生式PM除去装置の開発 | PM removal device Fluidized bed Continuous Regeneration Type | SY-53 | 783 | |
X220 | 粒子周りの流れにおける体積力型埋め込み境界法に対する数値解析法の比較 | immersed boundary method numerical simulation fluidized bed | SY-53 | 710 | |
X221 | 石炭火力発電所の空気予熱器の閉塞対策 | Coal Blockage Powder | SY-53 | 344 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会