Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
U 会場 ・ 第 1 日 | |||||
SY-88 【環境部会シンポジウム】 | |||||
(13:00~14:00) (座長 | |||||
U113 | 自動測定機による脱硫排水セレン濃度のオンラインモニタリング | online selenium monitor desulfurization wastewater coal-fired power plant | SY-88 | 301 | |
U114 | 排煙脱硫排水中の含硫窒素化合物の分析 | wastewater chemical oxygen demand thermal power plant | SY-88 | 252 | |
U115 | 脱硫及びコンクリート廃棄物を利用した中国酸性土壌の改良評価 | acid soil desulfurization waste waste concrete | SY-88 | 581 | |
(14:00~14:40) (座長 | |||||
U116 | 二酸化炭素雰囲気中での焼成によるホタテ貝からの蛍光材料の作製 | Scallop shell Calcination Fluorescence | SY-88 | 420 | |
U117 | 金属酸化物添加塩素系樹脂の熱分解挙動の解析 | flame retardant Mo oxide cellulose | SY-88 | 735 | |
(15:00~16:20) (座長 | |||||
U119 | 高圧再生型CO2化学吸収液の開発 ― 低温再生プロセスの可能性 | CO2 Chemical Solvent High-Pressure Low-Temperature Desorption | SY-88 | 450 | |
U120 | コンクリートスラッジの炭酸塩化反応によるCO2固定化 | carbon dioxide concrete sludge calcium carbonate | SY-88 | 458 | |
U121 | AMP炭酸塩の析出反応と生成熱を考慮した相分離プロセス適用CO2分離回収システムのAspen Plusによるモデリング | CO2 capture slurry solid-liquid separation | SY-88 | 555 | |
U122 | CO2分離回収の再生塔におけるCO2解離熱計測の妥当性の検討 | carbon dioxide capture system dissociation heat heat loss | SY-88 | 568 | |
U 会場 ・ 第 2 日 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
U201 | Al(III)を担持させたイオン交換樹脂を用いたF(-I)含有廃水の処理機構の解明 | ion exchange resin F(-I) removal gibbsite | SY-88 | 209 | |
U202 | アミド型三座配位子を導入した吸着剤による高酸性溶液における希土類元素の吸着挙動 | rare earth elements adsorption recovery | SY-88 | 727 | |
U203 | 微生物吸着材を利用したタングステン回収と再資源化 | Recovery Urban mining Tungsten | SY-88 | 622 | |
U204 | 汚泥灰からリン回収と回収リンの特性 | Biomass ash Phosphorus Recovering Process Property of Recovered Phosphorus | SY-88 | 700 | |
(10:40~12:00) (座長 | |||||
U206 | バイオエタノール含有ガソリンからのガソリン成分の膜分離 | Bioethanol PDMS membrane Crosslinking | SY-88 | 689 | |
U207 | 過熱水蒸気による海洋バイオマスのガス化 | gasification marine biomass superheated steam | SY-88 | 723 | |
U208 | パーム空果房のガス化で生成する固体残渣の特性 | Biomass gasification Potassium Empty Fruit Bunch | SY-88 | 874 | |
U209 | 木質バイオマス混焼発電によるBECCSの可能性 | bio-energy with CCS carbon negative co-firing ratio | SY-88 | 971 | |
(13:00~14:20) (座長 | |||||
U213 | 硝化細菌生物膜が形成された一槽式微生物燃料電池の長期運転特性 | Microbial fuel cell Wastewater Nitrification/denitrification | SY-88 | 814 | |
U214 | 高塩濃度廃水の硝化処理特性と菌叢解析 | Nitrification Immobilized sludge pellet Salt inhibition | SY-88 | 324 | |
U215 | A novel strain, L3W of Aurantiochytrium species with the characteristics suitable for cultivation of various wastewater. | Aurantiochytrium salinity wastewater treatment | SY-88 | 875 | |
U216 | 対馬海域における海洋環境変動と藻場分布の関係性評価 | Seaweed bed Marine environment Tsushima | SY-88 | 527 | |
(15:00~16:00) (座長 | |||||
U219 | 放射性セシウム除去検討のための福島県内水田土壌の分析 | Radioactive Cesium Decontamination Nuclear Plant Accident | SY-88 | 215 | |
U220 | 放射性セシウム付着樹皮の低温処理方法の検討 | Radioactive cesium biomass Fukushima | SY-88 | 730 | |
U221 | 焼却灰中に含まれるセシウムのCaCl2およびMgCl2添加剤による塩化揮発 | cesium ash chloride volatilization | SY-88 | 308 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会