Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
SY-52 【粒子・流体プロセス部会シンポジウム】 (1) 気泡・液滴・微粒子分散工学2016 | |||||
(9:00~10:20) (座長 | |||||
Q201 | 壁面近傍を飛散する球形水滴に働く流体力の直接数値シミュレーション | wall-induced drag wall-induced lift direct numerical simulation | SY-52 | 175 | |
Q202 | 直接数値シミュレーションによる矩形管内気液二相流の流れ構造の解析 | Direct numerical simulation Gas-liquid two-phase flow Velocity fluctuation | SY-52 | 200 | |
Q203 | 上昇チャネル乱流内運動量バランスに対するマイクロバブルによるフィードバックの影響 | Microbubbles Turbulent channel flow Feedback effect | SY-52 | 988 | |
Q204 | 単一落下液滴の不混和静止液体層への衝突過程の数値解析 | Drop impact Three-fluid flow CFD | SY-52 | 579 | |
(10:40~11:20) (座長 | |||||
Q206 | 液々系における単一液滴の抵抗係数 | Drag Coefficient Droplet Front-tracking | SY-52 | 472 | |
Q207 | 粒子分散液の細孔透過に伴うファウリング挙動 | LBM DEM Membrane Fouling | SY-52 | 801 | |
(11:20~12:00) (司会 | |||||
Q208 | [展望講演] 格子ボルツマン法を用いた球形粒子多孔体への液滴浸透の数値計算 | LBM porous media capillary | SY-52 | 577 | |
SY-72 【システム・情報・シミュレーション部会シンポジウム】 (5) 不確実性時代のコストエンジニアリング | |||||
(13:20~14:20) (座長 | |||||
Q214 | 見積業務の全社効率化 | Company-wide estimate efficient | SY-72 | 7 | |
Q215 | 化学プラント建設を目的とした見積作業時のリスク対応 | Risk Management Chemical Plant Cost Estimating | SY-72 | 563 | |
Q216 | 習熟率による製作費のコストダウン評価 | learning ratio reduction cost appraisal | SY-72 | 36 | |
(14:20~15:20) (座長 | |||||
Q217 | 物流に於けるリスクマネジメント | Risk Management Risk Analysis Compliance | SY-72 | 104 | |
Q218 | 不確実性時代におけるエンジニアリング企業のありかた | uncertainty engineering visualization | SY-72 | 297 | |
Q219 | Iotとビックデータによる収益性について | Iot Bigdata Profitability | SY-72 | 223 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会