Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
ST-17 【部会横断型シンポジウム】 CVD・ドライプロセス -構造・機能制御の反応工学- | |||||
(10:40~12:00) (座長 | |||||
M106 | [招待講演] ミストを用いた大気圧下で大面積に亘り高品質な機能薄膜を作製する技術の開発 | mist CVD Leidenfrost effect metal oxide functional thin film | ST-17 | 601 | |
M107 | 超音波霧化プロセスによるペロブスカイト太陽電池の作製 | perovskite solar cell TiO2 spray-deposition | ST-17 | 641 | |
M108 | プラズマジェットCVD法によるシリコンナノ粒子凝集体の高速製膜に関する研究 | CVD plasma nanoparticle | ST-17 | 533 | |
M109 | [優秀論文賞] エアロゾルナノ粒子堆積によって作製した多孔質TiO2薄膜の形態と空隙率に焼成が与える影響 | Phase transformation Plasma-enhanced CVD Sintering | ST-17 | 263 | |
(13:00~14:00) (座長 | |||||
M113 | [招待講演] 複雑形状への高性能水蒸気不透過を実現する全ALD構成バリア膜の開発 | atomic layer despoition gas barrier film water vapor transmission rate | ST-17 | 412 | |
M114 | SiC-CVIプロセスの初期成長に対する下地材料の影響 | CVD SiC methyltrichlorosilane | ST-17 | 718 | |
M115 | 均一含浸を目指したSiC-CVIプロセスへのHClガス添加効果 | SiC CVI | ST-17 | 972 | |
(14:00~15:00) (座長 | |||||
M116 | 気固原料PECVD法による高アスペクト比粒子包埋膜の合成 | Nanocomposite film Carbon nanotube Abnormal growth | ST-17 | 264 | |
M117 | 超臨界流体を用いたBi4Ti3O12製膜における反応機構解析 | supercritical fluid deposition reaction mechanism Bi4Ti3O12 | ST-17 | 924 | |
M118 | Ultra-porous carbon electrode fabricated from supercritical drying and application for lithium-air battery | porous carbon electrode supercritical drying lithium-air battery | ST-17 | 678 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会