Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
SY-67 【反応工学部会シンポジウム】 (3) マイクロ化学プロセス技術の新展開 | |||||
(9:20~10:20) (座長 | |||||
G302 | Coaxial型マイクロ流体デバイスを用いた単分散高分子微粒子の調製 | microfluidic device emulsification monodisperse | SY-67 | 980 | |
G303 | 迅速混合を活用した貴金属合金ナノ粒子の合成 | Alloyed nanoparticles Colloidal synthesis Mixing | SY-67 | 110 | |
G304 | フローマイクロリアクターを用いたアニオン重合の連続運転 | Flow Microreactor Anionic Polymerization Continuous Operation | SY-67 | 42 | |
(10:40~11:20) (司会 | |||||
G306 | [招待講演] 温度分布制御マイクロフローリアクタによる各種燃料の反応性評価と反応モデル検証 | Combustion ignition flame chromatography | SY-67 | 49 | |
SY-74 【バイオ部会シンポジウム】 (2) 次世代バイオ分離プロセス | |||||
(13:20~15:00) (座長 | |||||
G314 | バイオプロダクツの精製工程におけるデプスフィルターの濾過特性 | bioseparation depth filter membrane | SY-74 | 598 | |
G315 | シングルパスTFFによるタンパク質の濃縮 | SPTFF Concentration Protein | SY-74 | 574 | |
G316 | 抗体医薬精製用アフィニティ充填剤の開発 | Affinity silicagel antibody | SY-74 | 401 | |
G317 | 新規Protein A充填剤の設計および評価 | Protein A affinity antibody | SY-74 | 630 | |
G318 | 抗体精製用アフィニティ担体の高機能化 | Affinity Protein A Antibody | SY-74 | 178 | |
(15:00~16:20) (座長 | |||||
G319 | [招待講演] 巨大な血液タンパク質のクロマトグラフィー分離 | Chromatography plasma | SY-74 | 400 | |
G320 | 抗体医薬品製造における連続精製技術の活用 | antibody purification continuous | SY-74 | 774 | |
G321 | 抗体医薬品製造効率化における品質工学的アプローチ | biologics quality engineering PDCA cycle | SY-74 | 311 | |
G322 | バイオ医薬ダウンストリームプロセスにおけるオペレーションデータ解析 | data analysia downstream process PAT | SY-74 | 393 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会