Last modified: 2016-09-07 09:49:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
SY-62 【分離プロセス部会シンポジウム】 (6) 分離膜・膜プロセスの研究開発の最前線 | |||||
(9:20~10:20) (座長 | |||||
C202 | 水チャネルとしてAmphotericin Bを導入した脂質二分子膜の透水性評価 | Lipid bilayer Water purification Biomimetic | SY-62 | 867 | |
C203 | 吸引ろ過法による二次元ナノシート積層膜の作製と膜分離特性 | nanosheet membrane laminated structure vaccum filtration | SY-62 | 886 | |
C204 | 電界紡糸法によるナイロン膜の作製と金イオンの選択的回収プロセスへの応用 | nanofiber membrane electrospinning gold ion recovery | SY-62 | 968 | |
(10:40~12:00) (座長 | |||||
C206 | 正浸透海水淡水化プロセスの消費エネルギーと操作条件の検討 | Forward osmosis Desalination Operating conditions | SY-62 | 469 | |
C207 | 正浸透膜法による糖液濃縮がバイオエタノール発酵プロセスに与える効果 | Forward osmosis Bio-ethanol up-concentration | SY-62 | 541 | |
C208 | イオン交換ゼオライト膜の透過特性 | MOR zeolite membrane ion exchange water flux | SY-62 | 165 | |
C209 | ゼオライト複合膜を用いた逆浸透法による水分離性能 | Zeolite membrane Water Reverse osmosis | SY-62 | 578 | |
SY-63 【分離プロセス部会シンポジウム】 (7) 脱水分離プロセスの省エネルギー化を目指す膜,蒸留プロセスの展開 | |||||
(13:00~16:00) (座長 | |||||
C213 | [招待講演] ゼオライト膜を用いた脱水プロセスの構築 | dehydration zeolite membrane energy saving | SY-63 | 702 | |
C215 | [招待講演] オールセラミックス型ゼオライト脱水膜の開発 | zeolite membrane membrane module dehydration | SY-63 | 703 | |
C218 | [招待講演] 膜+蒸留複合プロセスの共沸系分離への応用 | membrane distillation hybrid process | SY-63 | 704 | |
C220 | [招待講演] 蒸留と膜分離のハイブリッドプロセスの検討と課題 | energy-saving hybrid system analysis | SY-63 | 707 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第48回秋季大会