
Last modified: 2019-03-12 11:30:00
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
| 会場名 | 建物名・部屋番号 | 第 1 日 (3月13日(水)) | 第 2 日 (3月14日(木)) | 第 3 日 (3月15日(金)) |
|---|---|---|---|---|
| Z 会場 | 交流棟6階 大講義室 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| A 会場 | 教室棟3階 301 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| B 会場 | 教室棟3階 302 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| C 会場 | 教室棟3階 303 | 第 2 日 | ||
| E 会場 | 教室棟4階 403 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| F 会場 | 教室棟4階 404 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| G 会場 | 教室棟4階 405 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| H 会場 | 教室棟4階 406 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| I 会場 | 教室棟4階 407 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| J 会場 | 教室棟4階 408 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| K 会場 | 教室棟5階 502 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| L 会場 | 教室棟5階 503 | 第 2 日 | ||
| Q 会場 | 交流棟2階 ラウンジ | 第 1 日 | 第 3 日 | |
| R 会場 | 交流棟3階 カフェテリア | 第 3 日 | ||
| S 会場 | 交流棟4階 401 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| T 会場 | 交流棟4階 402 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| P 会場 (PA) | 交流棟6階 ホワイエ | 第 1 日 | ||
| P 会場 (PB) | 交流棟6階 ホワイエ | 第 2 日 | ||
| P 会場 (PC) | 交流棟6階 ホワイエ | 第 2 日 | ||
| P 会場 (PD) | 交流棟6階 ホワイエ | 第 3 日 | ||
| P 会場 (PE) | 交流棟6階 ホワイエ | 第 3 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第84年会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org