
$B:G=*99?7F|;~!'(B2018-09-07 21:29:01
| $B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $B | $B?=9~(B | $BJ}K!(B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $BJ,;RF0NO3X$K$h$kAj8_IOMOG^>=@O$N8!F$(B | 12-g | Mutual anti-solvent crystallization Molecular dynamics Core-shell crystals | 12/21 10:05:43 | WWW |
| 302 | $B6a@V30J,8wK!$rMQ$$$?%W%i%9%A%C%/H=JL | 6-f | Discriminant analysis Near-infrared spectra(NIR) Artificial neural network(ANN) | 12/21 10:22:23 | WWW |
| 303 | [$B0MMj9V1i(B] $B9bDL5$>r7o2<$N5$1UYxYBAe$K$*$1$kH?1~@-2~A1(B | SP-8 | gas-liquid agitation high gas flow rate shear-force agitating impeller | 12/21 10:22:24 | WWW |
| 304 | Mg(OH)2$B7O2=3XC_G.:`$K$*$1$k(BLi$B2=9gJ*E:2CJ}K!$NH?1~@-$X$N1F6A(B | 9-b | Chemical heat storage Magnesium hydroxide Lithium compound | 12/21 10:30:03 | WWW |
| 305 | [$B>7BT9V1i(B] Decision-support tools for biopharmaceutical manufacturing | K-2 | Process design Operation support Pharmaceuticals | 12/21 10:33:54 | WWW |
| 306 | $BC1J,;6%J%NN3;R7|By1U$N@->u$,J.L84%Ag%J%NB?9&BN$N9=B$$K5Z$\$91F6A(B | 12-d | Silica nanoparticles N2 adsorption | 12/21 10:35:02 | WWW |
| 307 | $B29EY(B/CO2$B1~Ez@-$rM-$9$k%G%s%I%j%^!<$NJ,;R@_7W$H@5?;F)6nF0MO2A(B | 4-a | forward osmosis LCST tertiary amine | 12/21 10:36:52 | WWW |
| 308 | SiO2$B%I%a%$%s$r7k>=I=LL$K$b$D(BSAPO-18$B7k>=$N9g@.$H$=$NBQ?e@-$N8!F$(B | 12-c | SAPO zeolite water resistance | 12/21 10:38:37 | WWW |
| 309 | $B%Q%k%96nF07?%k!<%W%7!<%k$K$h$k=[4DN.F0AXN3;R=[4D@)8f(B | 2-c | loop seal fluidized bed pulse flow | 12/21 10:48:19 | WWW |
| 310 | $B0[7B%\!<%k$r;HMQ$7$?E>F0%_%k$K$*$1$k%\!<%k$N>WFM%(%M%k%.!<$NN%;6MWAG2r@O(B | 2-f | Tumbling ball mill Discrete element method Impact energy | 12/21 10:53:25 | WWW |
| 311 | $B%^%0%M%7%&%`0!1t%U%'%i%$%H%J%NN3;R$N9g@.$HM6F32CG.FC@-(B | 2-f | Mg-Zn ferrite Magnetic hyperthermia Mechanochemical treatment | 12/21 11:03:25 | WWW |
| 312 | 3$B2A(B | 2-c | Loop seal Fluidized bed Pulse flow | 12/21 11:09:53 | WWW |
| 313 | $B5$AjIbM7%3!<%F%#%s%0%W%m%;%9$K$h$k%]%j%^! | 5-h | PECVD polymerization reaction dry coating process | 12/21 11:10:28 | WWW |
| 314 | $B%K%e!<%H%j%N%l%9Fs=E%Y!<%?Jx2u8!=P$r4k?^$7$?1UBN%7%s%A%l!<%?MQM-5!=$>~%b%j%V%G%s;@%9%H%m%s%A%&%`%J%NN3;R$N9g@.(B | 8-e | scintillator | 12/21 11:10:29 | WWW |
| 315 | $B@5?;F)KlK!$K$h$k?)IJ9)DxGQ?eG;=L%W%m%;%9$K4X$9$k8&5f(B | 13-b | Forward Osmosis wastewater fouling | 12/21 11:13:34 | WWW |
| 316 | $B?F?e@-%$%*%s1UBN=$>~%7%j%+Kl$N3+H/$H%a%?%N!<%kJ,N%$X$N1~MQ(B | 4-a | organosilica membrane ionic liquid methanol separation | 12/21 11:14:39 | WWW |
| 317 | $B%$%*%s1UBN=$>~%7%j%+Kl$N%,%9J,N%$X$N1~MQ(B | 4-a | organosilica membrane ionic liquid gas separation | 12/21 11:35:03 | WWW |
| 318 | Fischer-Tropsch$B9g@.MQ%3%P%k%H(B-$BGr6bC4;}&B7?%<%*%i%$%H?(G^$NFC@-I>2A(B | 5-a | Fischer-Tropsch synthesis cobalt catalyst gasoline | 12/21 11:49:02 | WWW |
| 319 | NanoLuc$B$rMxMQ$7$?(B3$BJ,;R4V(BPCA$B86M}$K4p$E$/Hs6%9gLH1VB,Dj7O(B | 7-a | PCA Noncompetitive homogeneous immunoassay | 12/21 12:05:07 | WWW |
| 320 | $BJ,;RF0NO3X7W;;$K$h$k1~NO7W;;$rMQ$$$?3&LL$N2r@O(B | 12-a | molecular dynamics surface tension | 12/21 12:09:46 | WWW |
| 321 | $BJ,;R%7%_%e%l!<%7%g%s$K$h$k?75,%]%j%$%_%IKl$N9=B$@_7W$H5$BNF)2aFC@-I>2A(B | 4-a | polyimide membrane molecular simulation gas separation | 12/21 12:24:43 | WWW |
| 322 | $B9bG4@-N.BNCf$rD@9_$9$k1UE)$N=*C | 2-e | terminal velocity droplet viscous fluid | 12/21 12:33:30 | WWW |
| 323 | [$BIt2q>^(B] $B%U%m%s%F%#%">^(B : $BHyJ4C:$rBP>]$H$7$?4xH/J,J|=P$HIT6Q0lH?1~$NH>JBH/H?1~%b%G%k$N3+H/(B | X-51 | Pulverized coal combustion Devolatilization Mass transfer rate | 12/21 12:34:51 | WWW |
| 324 | $B8~N.B?CJCj=P$rMQ$$$?4uEZN`6bB0$NJ,N%$KBP$9$kA`:n>r7o$N1F6A(B | 4-f | Rare earth elements Countercurrent multistage extraction Operating conditions | 12/21 12:35:34 | WWW |
| 325 | $B@\Ce%W%i%$%^!<$rMQ$$$?%]%j%W%m%T%l%s$NI=LL=$>~%3!<%F%#%s%0(B | 12-j | polypropylene polymer coating modified polyolefin | 12/21 12:38:59 | WWW |
| 326 | $BKl>u6E=L$N;0 | 2-a | Condensation VOF CFD | 12/21 12:47:42 | WWW |
| 327 | [$BIt2q>^(B] $BF02h>^(B($B8&5fItLg(B) : $BItJ,:.OB7O$K$*$1$k3&LLN.BNNO3X(B | X-51 | viscous fingering partially miscible instability | 12/21 12:52:17 | WWW |
| 328 | Numerical investigation for the effect of a static magnetic field on the improvement of SiC growth rate in the TSSG process | 3-a | TSSG numerical study static magnetic field | 12/21 12:53:46 | WWW |
| 329 | [$BIt2q>^(B] $B%7%s%]%8%&%`>^(B($B>)Ne>^(B) : $BB&J}$+$i$N5$N.$r | X-51 | Volume of Fluid ligament breakup | 12/21 12:58:48 | WWW |
| 330 | $B2sE>1_E{$rMQ$$$?O"B3E*1UKl?-D9<0%,%95[<}5!9=$NJ* | 3-c | Liquid film Mass transfer coefficient Rotating cylinder | 12/21 12:59:57 | WWW |
| 331 | $B%^%$%/%mGH%W%i%:%^;Y1gG3>F$K$h$k9bG;EY(BCO2$B4^M-DcIJ0L(BCH4$B$NItJ,;@2=2~ | 9-e | Microwave Plasma assisted combustion Partial oxidation reforming Low grade methane | 12/21 13:00:03 | WWW |
| 332 | $B>xH/!&G;=L@lMQ3IYBMc(BHRX300/MRX300$B$N=tFC@-$K$D$$$F(B | SP-8 | mixing evaporation concentration | 12/21 13:00:05 | WWW |
| 333 | Numerical Simulation of Mixing Tank for Flow and Concentration Fields | 2-b | mixing tank rushton turbine turbulent | 12/21 13:08:37 | WWW |
| 334 | [$B0MMj9V1i(B] $B%W%m%;%9%W%i%s%H$K$*$1$k(BAI$B!&(BBig Data$B$N3hMQ(B | SS-3 | AI Big Data process plant | 12/21 13:20:32 | WWW |
| 335 | $B0eLtIJ$NO"B3@8;:$rBP>]$H$9$k%W%m%;%9%7%9%F%`9)3X8&5f(B | 6-b | Pharmaceutical manufacturing Decision making Process modeling | 12/21 13:29:07 | WWW |
| 336 | $BIbM7C4;}?(G^$K$h$k%+!<%\%s%J%N%A%e!<%V$N9b@8;:@-O"B39g@.(B | 5-h | carbon nanotube floating supported catalyst chemical vapor deposition | 12/21 13:34:44 | WWW |
| 337 | $BD6NW3&?eCf$N(BZnO$B%J%NN3;R9g@.$K$*$1$k6&B8%$%*%s$N1F6A(B | 8-e | supercritical hydrothermal synthesis zinc oxide coexisting ion | 12/21 13:43:35 | WWW |
| 338 | $BG]M\AeMQ(BOTR$B%7%_%e%l!<%?$N3+H/(B | 7-a | oxygen transfer rate fermenter simulation | 12/21 13:48:18 | WWW |
| 339 | $BG.?e>r7o2<$N%8%a%A%k%"%_%s?eMO1U$K$h$k(Bpoly(butylene terephthalate)$B$N2r=E9gH?1~$K5Z$\$9H?1~>r7o$N1F6A(B | 8-d | poly(butylene terephthalate) depolymerization hydrothermal | 12/21 13:55:42 | WWW |
| 340 | $BEIKl$K@8@.$9$k$O$8$-$N@.D9B.EY(B | 12-h | VOF Coating Pinhole | 12/21 14:04:06 | WWW |
| 341 | $BD6NW3&N.BN%/%m%^%H%0%i%U%#! | 8-c | supercritical fluid chromatography chiral separation retention factor | 12/21 14:05:11 | WWW |
| 342 | [$B0MMj9V1i(B] $B9b8zN($J5$1UJ,;6$r | SP-8 | EKATO gasjet dispersion | 12/21 14:06:13 | WWW |
| 343 | $B@E;_N.BNCf$r>e>:$9$k1UE)$N=*C | 2-e | Front-Tracking Terminal velocities Drag coefficients | 12/21 14:09:18 | WWW |
| 344 | [$B0MMj9V1i(B] $B%P%$%*%^%9E|2=MQ%;%k%i!<%<$N3+H/(B | SS-2 | cellulase biomass NEDO | 12/21 14:11:14 | WWW |
| 345 | $B9b299b052<$G$N4uGv;@?eMO1U$rMQ$$$?(BWhite wood$B$N2C?eJ,2r$K5Z$\$9H?1~>r7o$N1F6A(B | 5-g | White wood dilute acid solutions hydrolysis | 12/21 14:12:15 | WWW |
| 346 | $B%^%$%/%mGH$K$h$k%j%3%T%s$N9b8zN((B cis $B0[@-2=(B | 5-i | Microwave Isomerization Lycopene | 12/21 14:13:16 | WWW |
| 347 | $B%$%*%s2M66@-%9%?!<%V%m%C%/%3%]%j%^!<%2%k$N(B3D$B%$%s%/%8%'%C%H%W%j%s%F%#%s%0$N8!F$(B | 12-e | 3D inkjet printing hydrogels star block copolymer | 12/21 14:14:17 | WWW |
| 348 | $B3IYB$K$*$1$kN.F0%7%_%e%l!<%7%g%s$NE,1~Nc(B | SP-8 | Flow simulation Agitation | 12/21 14:35:32 | WWW |
| 349 | $B%l%H%m%H%i%s%9%]%>%s%Y%/%?!<$N3+H/$H(BCHO$B:YK&$X$N0dEA;RF3F~(B | 7-e | retrotransposon LINE-1 antibody gene | 12/21 14:36:05 | WWW |
| 350 | [$B0MMj9V1i(B] $B%l%*%m%8! | HC-11 | lipstick rheology normal force | 12/21 14:40:38 | WWW |
(C) 2018 $B8x1W
www3.scej.org