
最終更新日時:2018-09-07 21:29:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Countercurrent Multistage Extraction | 2件 | ||
| Palladium | 2件 | ||
| Operating conditions | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 14 | ウレア基を導入したイオン液体によるPd(II)とPt(IV)の抽出分離 | Ionic liquid Platinum Palladium | O |
| 324 | 向流多段抽出を用いた希土類金属の分離に対する操作条件の影響 | Rare earth elements Countercurrent multistage extraction Operating conditions | P |
| 472 | CPME, DBC, MIBKによる塩酸系からのAu(III)抽出および回収特性の比較 | Cyclopentyl methyl ether Gold Extraction | O |
| 632 | Countercurrent Multistage Extraction for Bioethanol Purification Process | Bioethanol Purification Countercurrent Multistage Extraction | P |
| 747 | クロロピリジンを用いた塩酸溶液からのPd(II)の選択的沈殿 | Palladium precipitation chloropyridine | O |
| 753 | 新規ホスホニウム型イオン液体による白金族金属の抽出 | PGMs Ionic liquids Recycling | O |
(C) 2018 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org