
Last modified: 2020-03-02 11:00:00
第 1 日 (3月15日(日)) | 第 2 日 (3月16日(月)) | 第 3 日 (3月17日(火))
| 会場 | 第 1 日 (3月15日(日)) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |||||||||||||
| 第2学舎4号館 (2-4) | ||||||||||||||
| X | BIG ホール 100 | 開会式 | 0-a 化学工学会学会賞 | |||||||||||
| 9:00~10:40 | 10:40~11:20 |
|||||||||||||
| 第4学舎 2号館,4号館 (4-2,4-4) | ||||||||||||||
| A | B1F 4001 | |||||||||||||
| B | 1F 4101 | X-51 粒子・流体プロセス部会セミナー | ||||||||||||
13:40~17:10 |
||||||||||||||
| C | 1F 2102 | |||||||||||||
| D | 1F 2105 | HC-13 2019年度インターンシップ報告会および交流会 | ||||||||||||
15:00~16:55 |
||||||||||||||
| E | 2F 4201 | SV-1 第5回 化学工学ビジョンシンポジウム 「SDGs達成に向けた札幌宣言の実行」 | ||||||||||||
13:00~15:40 |
||||||||||||||
| F | 2F 4202 | SV-1 第5回 化学工学ビジョンシンポジウム 「SDGs達成に向けた札幌宣言の実行」 | ||||||||||||
| 15:50~17:00 | ||||||||||||||
| G | 2F 2201 | |||||||||||||
| H | 2F 2206 | |||||||||||||
| I | 2F 2207 | 4 分離プロセス | ||||||||||||
13:00~17:40 |
||||||||||||||
| J | 3F 2301 | |||||||||||||
| K | 3F 2302 | 12 材料・界面 | ||||||||||||
13:00~17:00 |
||||||||||||||
| L | 3F 2303 | 12 材料・界面 | ||||||||||||
13:00~17:00 |
||||||||||||||
| M | 3F 2304 | 7 バイオ | ||||||||||||
13:00~16:40 |
||||||||||||||
| P | 3F 4301 | 一般講演分類・ポスター | ||||||||||||
| ポスターセッションA 第1日 午後 (熱工学, システム・情報・シミュレーション, エネルギー, 環境, 広領域) | ポスター表彰 (S会場) | |||||||||||||
13:20~15:20 |
17:00~17:30 | |||||||||||||
| 第4学舎3号館 (4-3) | ||||||||||||||
| R | 3号館1F 3101 | International Symposium & IChES 2020 | ||||||||||||
| K-1 持続可能社会構築へ向けた最近のガスハイドレート研究 | ||||||||||||||
13:00~17:20 |
||||||||||||||
| S | 3号館2F 3201 | ポスター表彰 | ||||||||||||
| 17:00~17:30 | ||||||||||||||
| T | 3号館2F 3202 | |||||||||||||
| 凜風館 | ||||||||||||||
| 凜風館 | HC-13 交流会 | |||||||||||||
| 17:00~18:30 | ||||||||||||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第85年会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org