
Last modified: 2020-03-02 11:00:00
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| R 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| K-1 持続可能社会構築へ向けた最近のガスハイドレート研究 | |||||
| (13:00~15:20) (Chair: | |||||
| R113 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Clathrate Hydrate, what can Engineers do with it? | Gas Hydrates Energy-Water Nexus Sustainable Innovation | K-1 | 156 | |
| R116 | [Invited lecture] Evolution of gas hydrate researches adopting crystallization, fluid science, and biomaterials | Gas hydrates crystallization fluid science | K-1 | 123 | |
| R118 | [Invited lecture] Natural gas hydrates as an energy resource -Development of gas production methods based on its reservoir properties | Methane hydrate Depressurization Permeability | K-1 | 384 | |
| Break | |||||
| (15:40~17:20) (Chair: | |||||
| R121 | [Invited lecture] Gas Hydrates Prospects and Challenges | GAS HYDRATES SELF PRESERVATION MOLECULAR EXCHANGE | K-1 | 271 | |
| R123 | [Invited lecture] Preservation and dissociation of gas hydrates below ice point | self-preservation clthrate gas storage | K-1 | 242 | |
| R124 | [Invited lecture] Gas hydrates in icy planetary bodies as a thermal insulator | gas hydrate subsurface ocean thermal insulator | K-1 | 365 | |
| R 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| K-2 エネルギー変換・貯蔵の最前線 -ナノ材料合成- | |||||
| (9:00~9:40) (Chair: | |||||
| R201 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Nanomaterials as High-Capacity Rechargeable Battery Electrodes | Nanomaterials Battery | K-2 | 166 | |
| (9:40~10:10) (Chair: | |||||
| R203 | [Requested talk] Synthesis and control of nanostructured carbon particles via spray and liquid phase route | Nanostructured materials Spray process | K-2 | 440 | |
| (10:10~10:50) (Chair: | |||||
| R204 | [Invited lecture] Investigation of the Metal-Organic Framework/Polyimide Construction via Molecular Simulation | Mixed matrix membranes metal-organic frameworks molecular simulation | K-2 | 397 | |
| (10:50~11:20) (Chair: | |||||
| R206 | [Requested talk] Nanomaterials for Electrodes of Fuel Cells and Water Electrolysis | Nanomaterials Fuel Cells Water electrolysis | K-2 | 174 | |
| (11:20~12:00) (Chair: | |||||
| R208 | [Invited lecture] Morphologically Tuned Lithium Silicate Based Ceramic Nanostructures for Enhanced CO2 Sorption | carbon dioxide sorption lithium silicate nanostructures | K-2 | 342 | |
| (13:00~13:30) (Chair: | |||||
| R213 | [Requested talk] Porous carbon materials as electrodes for redox flow batteries | Redox flow battery Carbon electrode Electrochemical reaction | K-2 | 205 | |
| K-3 エネルギー変換・貯蔵の最前線 -システム・デバイス- | |||||
| (13:30~14:10) (Chair: | |||||
| R214 | [Invited lecture] Nano-catalyst Engineering for Hydrogen Storage and Delivery Utilizing Formic Acid as a Carrier | Hydrogen carrier Formic acid Catalyst | K-3 | 771 | |
| (14:10~14:50) (Chair: | |||||
| R216 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Analysis and Design of Solid Oxide Fuel Cell Systems for Highly Efficient Power Generation | SOFC Analysis Highly Efficient Power Generation | K-3 | 766 | |
| Break | |||||
| (15:10~15:40) (Chair: | |||||
| R219 | [Invited lecture] Progress and outlook of proton-conducting ceramic fuel cells for highly efficient energy conversion, electrolysis, and energy carrier | Proton conductor Mixed ionic electronic conductor Electrode reaction | K-3 | 773 | |
| (15:40~17:00) (Chair: | |||||
| R221 | [Invited lecture] PEMFC modeling based on characterization of effective diffusivity in cathode catalyst layer | PEMFC catalyst layer diffusivity | K-3 | 769 | |
| R223 | [Invited lecture] Redox Flow Batteries for Large-scale Electrical Energy Storage: The Third Generation | Redox flow battery Porous electrode Design and optimization | K-3 | 800 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第85年会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org