
Last modified: 2017-09-06 10:00:00
本セッションでは、バイオ医薬品のdownstream processingの高度化のためのクロマトグラフィー、膜分離、トータルシステム等についての発表と討議を行い、さらなる研究開発につなげたい。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| (13:20~13:30) | |||||
| シンポジウム趣旨説明 | |||||
| (13:30~14:30) (座長 | |||||
| CB114 | 培養液からのCHO細胞の分離プロセス | CHO cells biologics bioseparation | SY-71 | 230 | |
| CB115 | PEG沈殿によるタンパク質重合体分離プロセス | Protein aggregates Polyethylene glycol precipitation Solubility | SY-71 | 405 | |
| CB116 | 連続操作によるクロマトグラフィー分離の生産性推定方法 | continuous chromatography productivity | SY-71 | 321 | |
| CB117 | Linking single pass TFF with anion exchange chromatography for intensified mAb processing | Single Pass TFF Anion exchange chromatography mAb | SY-71 | 57 | |
| (14:45~15:45) (座長 | |||||
| CB118 | フロースルークロマトグラフィーの連結による連続抗体精製プロセスの特性解析 | antibody purification continuous | SY-71 | 463 | |
| CB119 | プロテインAクロマトグラフィーによる効率的な抗体凝集体分離プロセス | Protein A chromatography pH gradient elution Protein aggregates | SY-71 | 351 | |
| CB120 | 工程能力指数を用いた洗浄工程の統計解析 | cleaning validation biologics process capability index | SY-71 | 103 | |
| CB121 | プロテインAクロマトグラフィーの安定で効率的な繰り返し操作のためのモニタリング | antibody protein A chromatography monitoring | SY-71 | 935 | |
| (16:00~17:00) (座長 | |||||
| CB122 | 巨大バイオ分子のモノリスクロマトグラフィーにおけるポアサイズの分離特性への影響 | monolith chromatography protein | SY-71 | 927 | |
| CB123 | 高機能アフィニティークロマト担体による低分子化抗体精製プラットフォームプロセスの開発 | Affinity chromatography Antibody fragments Platform process | SY-71 | 232 | |
| CB124 | 新規ミックスモードセルロース系分離剤による抗体医薬精製への応用 | Antibody Purification Chromatography Mixed-mode | SY-71 | 341 | |
| CB125 | Fcレセプター固定化アフィニティ分離剤による抗体医薬品の分離分析 | FcR Affinity Fc Receptor | SY-71 | 752 | |
| (17:00~17:15) (司会 | |||||
| 総合討論 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第49回秋季大会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org