
Last modified: 2017-09-06 10:00:00
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
| 会場名 | 建物名・部屋番号 | 第 1 日 (9月20日(水)) | 第 2 日 (9月21日(木)) | 第 3 日 (9月22日(金)) |
|---|---|---|---|---|
| AA 会場 | 1号館2F 121 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| AB 会場 | 1号館3F 131 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| AC 会場 | 1号館3F 132 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| AD 会場 | 1号館3F 133 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| AE 会場 | 1号館4F 142 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| AF 会場 | 1号館4F 143 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| BA 会場 | 2号館2F 221 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| BB 会場 | 2号館2F 222 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| BC 会場 | 2号館南 3F 231 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| BD 会場 | 2号館南 3F 232 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| BE 会場 | 2号館南 4F 241 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| BF 会場 | 2号館北 4F 242 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| BG 会場 | 2号館北 4F 243 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| CA 会場 | 3号館2F 321 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| CB 会場 | 3号館3F 332 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| CC 会場 | 3号館3F 333 | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| CD 会場 | 3号館4F 341 | 第 1 日 | ||
| DA 会場 | 7号館1F 701 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| DB 会場 | 7号館1F 702 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| EA 会場 | ES総合館 2F ES021 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| EB 会場 | ES総合館 2F ES022 | 第 1 日 | ||
| EC 会場 | ES総合館 2F ES024 | 第 1 日 | 第 3 日 | |
| ED 会場 | ES総合館 2F ES025 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| P 会場 (PA) | IB 1F プレゼンスペース | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| P 会場 (PB) | IB 1F プレゼンスペース | 第 1 日 | 第 2 日 | |
| P 会場 (PC) | IB 1F プレゼンスペース | 第 1 日 | ||
| S 会場 | IB 2F 大講義室 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| V 会場 | VBL 3F ベンチャーホール | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第49回秋季大会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org