
Last modified: 2017-09-06 10:00:00
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-23 [部会横断型シンポジウム] 電池・エネルギー変換・貯蔵の最前線 -材料からシステムまで- (口頭発表部門) | |||||
| (10:00~11:00) (座長 | |||||
| AA104 | 低タールガス化炉と固体酸化物形燃料電池(SOFC)によるエネルギー変換システム | gasification SOFC | ST-23 | 393 | |
| AA105 | ダイレクトカーボン燃料電池の高出力化に向けたアノード反応場の形成 | DCFC char anode | ST-23 | 488 | |
| AA106 | プロトン伝導型中温作動燃料電池の作製と電極反応特性 | lanthanum tungsten oxide proton conductor SOFC | ST-23 | 322 | |
| (11:00~12:00) (座長 | |||||
| AA107 | ペロブスカイト薄膜タンデム太陽電池に向けた光吸収層の二次元結晶成長手法の検討 | perovskite solar cell crystal growth | ST-23 | 555 | |
| AA108 | 多孔基板のナノ平滑化による高速で低欠陥な太陽電池用単結晶薄膜Siの作製 | Si solar cell zone heating recrystallization rapid vapor deposition | ST-23 | 562 | |
| AA109 | Towards ultra-thin plasmonic porous silicon solar cells with effective passivation | porous silicon solar cells plasmonic | ST-23 | 662 | |
| SP-2 [特別シンポジウム] 化学プラントのスマート化 | |||||
| (13:00~16:20) (司会 | |||||
| AA113 | 化学プラントのスマート化:趣旨説明および最新動向 | smart manufacturing IIoT | SP-2 | 128 | |
| AA115 | [招待講演] IoT技術等を活用した産業保安のスマート化 | IoT smart manufacturing safety | SP-2 | 130 | |
| 休憩 | |||||
| AA119 | [招待講演] 組織価値定義に基づくアラームマネジメントの導入 | alarm management smart manufacturing | SP-2 | 131 | |
| AA121 | [招待講演] ビッグデータ分析技術を活用した火力発電設備の異常予兆の早期発見に向けた取り組み | fault detection smart manufacturing big data | SP-2 | 132 | |
| (16:20~17:00) (司会 | |||||
| 総合討論 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第49回秋季大会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org