
最終更新日時:2008-09-20 14:29:01
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | C12A7に由来する酸化性水溶液の水質浄化への応用 | S-35 | C12A7 water environment oxidization | 4/30 20:08:53 | WWW |
| 902 | Synthesis and modification of indium tin oxide nanoparticles in supercritical water | S-25 | Indium tin oxide (ITO) nanoparticles supercritical water | 4/30 20:09:23 | WWW |
| 903 | (講演中止) | 100 | 4/30 20:09:44 | WWW | |
| 904 | アルカリ金属塩の違いがタバコ培養細胞BY-2の糖代謝に与える影響 | S-19 | TBY-2 Cell Sugar Metabolism Infrared Spectroscopy | 4/30 20:10:27 | WWW |
| 905 | 沃化アンモニウムを鉱化剤に用いた超臨界アンモニアに対する窒化ガリウムの溶解度測定 | S-1 | gallium nitride solubility supercritical ammonia | 4/30 20:11:03 | WWW |
| 906 | 機能モデルを中心とした大規模システムの統合的表現 | S-18 | Multi Level Flow Model Information Integration | 4/30 20:11:30 | WWW |
| 907 | メチレン架橋型カリックス[4]アレーンピリジル樹脂による銀イオンの吸着 | S-8 | calix[4]arene ion exchage resin silver | 4/30 20:13:34 | WWW |
| 908 | 超臨界二酸化炭素を用いた酸化チタンの作製条件 | S-38 | supercritical fluid deposition Titanium oxide | 4/30 20:13:42 | WWW |
| 909 | ULSI極薄Cu膜のSCFD製膜条件下での凝集挙動と制御 | S-38 | supercritical carbon dioxide ultra-thin Cu film | 4/30 20:13:48 | WWW |
| 910 | 多孔性粒子に固定化した大腸菌を用いる有用物質生産 | S-19 | Esherichia coli immobilization biomass support particles | 4/30 20:15:52 | WWW |
| 911 | 有機-無機ハイブリッドナノ粒子合成メカニズムに関する研究 | S-25 | supercritical water hybrid nanoparticle synthesis | 4/30 20:16:14 | WWW |
| 912 | 統合化設計アプローチで経営環境激変に立ち向かおう | S-18 | NPS Production System Integration Engineering | 4/30 20:17:41 | WWW |
| 913 | 高比表面積マグネタイトの調製 とヒ素吸着除去材としての応用 | S-8 | adsorption magnetite arsenic | 4/30 20:18:05 | WWW |
| 914 | 超臨界二酸化炭素を用いた活性炭織布担持貴金属触媒の調製 | S-25 | supercritical impregnation Pt catalyst | 4/30 20:23:03 | WWW |
| 915 | PEFC膜電極複合体内の極細熱電対による温度計測 | S-27 | PEMFC temperature measurement thermocouple | 4/30 20:24:19 | WWW |
| 916 | 硫黄含有ホウキ型分子による貴金属の抽出 | S-8 | broom compound sulfur extraction | 4/30 20:24:25 | WWW |
| 917 | 粒子充填層を用いた液滴の乳化 | S-32 | suspension polymerization emulsification packed column | 4/30 20:25:12 | WWW |
| 918 | 連続プラントのスタートアップ操作手順の構造化 | S-18 | Operation Procedure S88 Control Group Unit | 4/30 20:25:30 | WWW |
| 919 | (欠番) | 100 | 4/30 20:26:20 | WWW | |
| 920 | Phase equilibrium of organic modified ceria nanoparticle-solvent system | S-25 | nanoparticle phase equlibrium supercritical hydrothermal | 4/30 20:26:32 | WWW |
| 921 | 酸素負イオン包摂セラミックによるNOの酸化 | S-14 | nitric oxide oxidation C12A7 | 4/30 20:27:01 | WWW |
| 922 | 超多孔性架橋キトサン樹脂の調製と貴金属イオンの高選択的吸着 | S-8 | adsorption chitosan noble metal | 4/30 20:28:01 | WWW |
| 923 | 亜臨界水で前処理した製紙スラッジの同時糖化発酵によるL-乳酸の生産 | S-24 | paper sludge L-lactic acid SSF | 4/30 20:28:15 | WWW |
| 924 | リスク確率に基づくプログラム&プロジェクト・マネジメント手法の提案 | S-18 | Risk Project Management Lifecycle | 4/30 20:31:27 | WWW |
| 925 | 気泡により誘起される周囲液相運動と気液間相互作用 | S-4 | bubble surrounding liquid motion PIV | 4/30 20:33:16 | WWW |
| 926 | 静電紡糸を利用したTiO2中空ファイバーの作製と形態制御 | S-33 | Electrospinning Hollow fiber TiO2 | 4/30 20:35:30 | WWW |
| 927 | Zr-リン酸複合体の樹脂表面への高集積化によるフッ素吸着 | S-8 | adsorption resin fluorine ion | 4/30 20:37:12 | WWW |
| 928 | 木炭充填層におけるバイオマスタールの部分燃焼改質 | S-26 | Biomass Tar Char | 4/30 20:37:41 | WWW |
| 929 | 中空糸膜コンタクターにおける膜表面形状が物質移動に及ぼす影響 | S-9 | CO2 separation hollow fiber membrane membrane surface condition | 4/30 20:39:18 | WWW |
| 930 | サンドウィッチクロマトグラフィー法への容量可変デバイスの適用 | S-10 | HPLC sandwich recycling | 4/30 20:41:44 | WWW |
| 931 | ナノ粒子を含むSelf-rewetting流体のぬれ・表面張力特性 | S-5 | Self-rewetting fluid Nanofluid Wettability | 4/30 20:42:51 | WWW |
| 932 | ナノ粒子のゼータ電位測定に対する粒子濃度の影響 | S-5 | zeta potential nano particle particle concentration | 4/30 20:42:52 | WWW |
| 933 | 金属担持したイミダゾリウム-スチレン共重合体触媒の合成と応用 | S-35 | ionic liquid copolymer supported catalyst | 4/30 20:43:12 | WWW |
| 934 | プロセス産業の生産現場情報化の動向 | S-18 | Process Industry MES Information Technology | 4/30 20:43:13 | WWW |
| 935 | (講演中止) | 100 | 4/30 20:43:31 | WWW | |
| 936 | 膜分離法と吸収法をハイブリッドさせた方法によるCO2分離に関する研究 | S-11 | CO2 separation hollow fiber membrane gas absorption | 4/30 20:43:51 | WWW |
| 937 | ゾルーゲル法による構造化アルコキシドを用いた新規水素分離膜の開発 | S-9 | hydrogen separation structured alkoxide sol-gel method | 4/30 20:44:12 | WWW |
| 938 | ブロックコポリマーを用いた球状シリカナノ粒子の1次元配列制御 | S-34 | silica nanoparticle block copolymer self-assembly | 4/30 20:45:17 | WWW |
| 939 | 電界集中型マイクロ波照射装置の開発とVOC分解への応用 | S-14 | microwave single mode cavity VOC decomposition | 4/30 20:49:46 | WWW |
| 940 | プロセス設計アクティビティにおける化学物質リスク評価のための知識の統合化 | S-18 | Environmental Risk Process Design Activity Risk Assessment | 4/30 20:53:57 | WWW |
| 941 | W/Oエマルションを用いたポリピロール微粒子の合成 | S-32 | polypyrrole particle polymerization | 4/30 20:54:36 | WWW |
| 942 | レーベンシュタイン距離を用いた化学プロセスの異常検出 | S-15 | Levenshtein distance fault detection process monitoring | 4/30 20:54:50 | WWW |
| 943 | ヒト由来転写因子とDNAとの相互作用解析システムの検討 | S-19 | immobilization protein assay | 4/30 20:54:52 | WWW |
| 944 | 精密共培養系のパターンサイズが及ぼす細胞機能への影響 | S-21 | co-culture sheroid photoresponsive polymer | 4/30 20:55:20 | WWW |
| 945 | 気泡・液滴計測用フェムト秒レーザー加工光ファイバープローブの開発 | S-4 | S-TOP(Single-Tip Optical fiber Probe) Droplets Multiphase Flow | 4/30 20:56:00 | WWW |
| 946 | アルコール溶媒中における微粒子のゼータ電位と分散性 | S-5 | zeta potential alcohol solvent dispersibility | 4/30 20:57:49 | WWW |
| 947 | リポソーム表面電荷による遺伝子発現プロセス制御 | S-11 | Membrane Stress Biotechnology in vitro gene expression Liposome | 4/30 20:58:20 | WWW |
| 948 | (欠番) | 100 | 4/30 20:59:47 | WWW | |
| 949 | 反応律速ブラウン凝集の特性解析 | S-11 | reaction-limited Brownian aggregation collision radius | 4/30 20:59:58 | WWW |
| 950 | 気泡塔内の時空間ボイド率変化と流動構造 | S-4 | Optical fiber probe Bubbly flow Void fraction | 4/30 21:01:08 | WWW |
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org