
Most recent update: 2015-07-10 15:24:01
![]() (K, Na)(Nb, Ta)O3 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| This keyword is frequently used in the topics code 8-e (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 781 | Synthesis of piezoelectric material (K, Na)(Nb, Ta)O3 with a supercritical water flow apparatus | 8-e | hydrothermal synthesis piezoelectric material (K, Na)(Nb, Ta)O3 | 12/26 17:36:05 |
![]() (none) (6) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code S-4 (2), 6-d (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 98 | Technology Development of Tokaido Shinkansen and SCMAGLEV | S-4 | (none) | 12/18 11:12:26 |
| 143 | [Invited lecture] Current Status and Issues of Artificial Light Type Plant Factory (machine translation) | S-4 | (none) | 12/18 16:05:00 |
| 153 | Opening Remarks | K-1 | (none) | 12/19 11:22:41 |
| 621 | [The SCEJ Award for Outstanding Young Researcher] Research of High Performance Particle Classification by Use of Local Fluid Flow Control and Electrostatic Field | 2-f | (none) | 12/26 12:40:17 |
| 623 | [The SCEJ Award for Outstanding Young Researcher] Effects of Extension of Polymers on Turbulent Drag Reduction Analyzed by Film Interference Flow Imaging | 2-a | (none) | 12/26 12:44:54 |
| 624 | [The SCEJ Award for Outstanding Young Researcher] Soft Sensors for Improvement of Control Performance in Chemical Plants | 6-d | (none) | 12/26 12:46:48 |
![]() がん治療 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 5-f (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 86 | Study on Nitrization process of Li target for BNCT by in-situ vacuum deposition and ion inplanthing technique | 5-f | BNCT リチウム がん治療 | 12/17 17:00:58 |
![]() ナノフルイド (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code F-1 (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 66 | Preparation of Copper Fine Particles for Low Temperature Sintering and Sintering Proecss | F-1 | 銅微粒子 ナノフルイド 低温焼結 | 12/16 18:00:02 |
![]() マイクロバブル (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 5-c (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 129 | Measurement of the active oxygen species formed by the ultrasound/microbubble combined system | 5-c | マイクロバブル 超音波 活性酸素 | 12/18 14:32:53 |
![]() リチウム (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 5-f (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 86 | Study on Nitrization process of Li target for BNCT by in-situ vacuum deposition and ion inplanthing technique | 5-f | BNCT リチウム がん治療 | 12/17 17:00:58 |
![]() 液循環 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 13-b (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 563 | Effect of liquid circulation and premixing on biogas production in solid state anaerobic co-digestion of pig urine and rice straw | 13-b | 乾式メタン発酵 豚尿 液循環 | 12/26 10:01:30 |
![]() 活性酸素 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 5-c (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 129 | Measurement of the active oxygen species formed by the ultrasound/microbubble combined system | 5-c | マイクロバブル 超音波 活性酸素 | 12/18 14:32:53 |
![]() 乾式メタン発酵 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 13-b (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 563 | Effect of liquid circulation and premixing on biogas production in solid state anaerobic co-digestion of pig urine and rice straw | 13-b | 乾式メタン発酵 豚尿 液循環 | 12/26 10:01:30 |
![]() 水熱反応場 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 8-f (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 820 | Reaction behavior of various organic compounds under hydrothermal conditions | 8-f | 水熱反応場 有機化合物 分子変換 | 12/26 18:34:25 |
![]() 超音波 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 5-c (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 129 | Measurement of the active oxygen species formed by the ultrasound/microbubble combined system | 5-c | マイクロバブル 超音波 活性酸素 | 12/18 14:32:53 |
![]() 低温焼結 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code F-1 (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 66 | Preparation of Copper Fine Particles for Low Temperature Sintering and Sintering Proecss | F-1 | 銅微粒子 ナノフルイド 低温焼結 | 12/16 18:00:02 |
![]() 銅微粒子 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code F-1 (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 66 | Preparation of Copper Fine Particles for Low Temperature Sintering and Sintering Proecss | F-1 | 銅微粒子 ナノフルイド 低温焼結 | 12/16 18:00:02 |
![]() 豚尿 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 13-b (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 563 | Effect of liquid circulation and premixing on biogas production in solid state anaerobic co-digestion of pig urine and rice straw | 13-b | 乾式メタン発酵 豚尿 液循環 | 12/26 10:01:30 |
![]() 分子変換 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 8-f (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 820 | Reaction behavior of various organic compounds under hydrothermal conditions | 8-f | 水熱反応場 有機化合物 分子変換 | 12/26 18:34:25 |
![]() 有機化合物 (1) | ||||
| This keyword is frequently used in the topics code 8-f (1) | ||||
| ACKN No. | Title/Author(s) | code | Keywords | Received |
| 820 | Reaction behavior of various organic compounds under hydrothermal conditions | 8-f | 水熱反応場 有機化合物 分子変換 | 12/26 18:34:25 |
(C) 2015 The Society of Chemical Engineers, Japan. The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org