
| 講演 時刻  | 講演 番号  | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号  | 受理 番号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| シンポジウム <先端医療計測技術への化学工学的アプローチ> | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 熊田 陽一) | |||||
| R301 | 界面活性剤によるイムノクロマト法の高感度化 | surfactant immunochromatographic assay gold nano-particles  | S-21 | 20 | |
| R302 | 赤血球を用いた正電荷基板への親和性による酸化ストレスの簡易リスク評価 | erythrocytes oxidative stress adhesion test  | S-21 | 495 | |
| R303 | 抗凝固剤を用いない血液粘度測定装置の開発 | Human Blood Viscosity Rheology  | S-21 | 783 | |
| (10:00〜11:00) (座長 上田 宏) | |||||
| R304 | トレハロースを用いたイムノクロマト用金ナノ粒子の安定化 | trehalose gold nano-particles immunochromatographic assay  | S-21 | 19 | |
| R305 | 抗原抗体反応を利用した食品栄養成分の高感度測定法の開発 | KinExA Vitamin Immunoassay  | S-21 | 48 | |
| R306 | 自立配向性モノクローナル抗体を用いた革新的イムノアッセイ技術の開発 | scFv PS-tag One-step ELISA  | S-21 | 417 | |
| (11:00〜12:00) (座長 崎山 亮一) | |||||
| R307 | C型肝炎ウイルス由来ヘリケース活性測定法の開発及び活性阻害剤の探索 | Hepatitis C virus Fluorescence quenching helicase  | S-21 | 50 | |
| R308 | オープンサンドイッチELISA法による骨代謝マーカーペプチド検出の高感度化とプロテアーゼ活性検出への応用 | Immunoassay ELISA protease  | S-21 | 665 | |
| R309 | 三次元電極を利用した免疫センサ | osteoporosis immunosensor electrochemistry  | S-21 | 728 | |
 
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
www2.scej.org