最終更新日時:2026-10-01 02:03:01
| 最初の文字 | キーワード例 | 延べ件数 | |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 3D bioprinting (2 件), 3D printing (2 件), 3D Convolutional Neural Network (3D CNN) (1 件), 13C labeling (1 件), 3D printability (1 件), 3DIC (1 件) 等 | 11 件 | |
| A | Adsorption (10 件), Active matter (4 件), Alkaline water electrolysis (3 件), AI (3 件), absorption (3 件), Air separation (3 件) 等 | 163 件 | |
| B | Biomass (6 件), Bubble rise motion (2 件), Biopharmaceuticals (2 件), Biodegradable polymer (2 件), Bioethanol (2 件), Biologics (1 件) 等 | 92 件 | |
| C-CH | Catalyst (11 件), carbon dioxide (8 件), CFD (8 件), carbon nanotube (4 件), Carbon capture (3 件), Cellulose (3 件) 等 | 157 件 | |
| CI-CZ | Crystallization (11 件), CO2 capture (11 件), CO2 electrolysis (6 件), Coating (3 件), CO2 (3 件), CO2 absorption (3 件) 等 | 187 件 | |
| D | Deep eutectic solvent (12 件), direct air capture (8 件), Drying (6 件), Drop-in fuel (5 件), Degradation (4 件), Drug delivery system (3 件) 等 | 150 件 | |
| E | Emulsion (8 件), Extraction (6 件), Electrolysis (4 件), electrodialysis (4 件), electrocatalyst (4 件), Electric heating (3 件) 等 | 133 件 | |
| F | Flame spray pyrolysis (4 件), Fine Bubble (4 件), Fluidized bed (4 件), Fuel Cell (4 件), Freezing (3 件), Fischer-Tropsch Synthesis (3 件) 等 | 121 件 | |
| G | Gold (4 件), Gasification (4 件), Gas sensor (3 件), Gel (3 件), Gold nanoparticles (3 件), gold nanoparticle (3 件) 等 | 81 件 | |
| H | Hydrogen production (16 件), Hydrogen (7 件), hydrogel (7 件), HSP (3 件), Hydrogen evolution reaction (3 件), hydrogenation (3 件) 等 | 140 件 | |
| I | Interfacial polymerization (10 件), ionic liquid (6 件), Interface (4 件), Iron (2 件), Ionic liquid membrane (2 件), ionic liquids (2 件) 等 | 96 件 | |
| J | Janus particle (2 件), jam (1 件), Japanese Traditional Company (1 件) | 4 件 | |
| K | Kinetics (2 件), K promotion (1 件), kinetic model (1 件), Kinetic analysis of hydrodefluorination (1 件), Kinetic Analysis (1 件), Komagataella phaffii (1 件) 等 | 7 件 | |
| L | lithium-ion battery (4 件), Liposome (4 件), Liquid-Liquid Phase Separation (3 件), Liquid Crystal (3 件), lipid assembly (3 件), LLM (3 件) 等 | 97 件 | |
| M-MH | Machine learning (31 件), metal-organic frameworks (15 件), Methanation (8 件), membrane (6 件), metal-organic framework (6 件), Membrane Separation (4 件) 等 | 166 件 | |
| MI-MZ | mixing (9 件), MOF (5 件), Microwave (4 件), molecular dynamics (4 件), microwave heating (3 件), Microcapsule (3 件) 等 | 114 件 | |
| N | Numerical Simulation (5 件), Nickel (3 件), nanofiber (3 件), Nanoparticle (3 件), Nanoparticles (3 件), Ni catalyst (3 件) 等 | 81 件 | |
| O | Organic solvent nanofiltration (5 件), Organic solvent reverse osmosis (5 件), Organic solvent (2 件), Optimization (2 件), Organosilica membrane (2 件), Oxygen evolution reaction (2 件) 等 | 65 件 | |
| P-PH | Peptide (8 件), PFAS (7 件), Photocatalyst (6 件), pervaporation (4 件), Phase equilibria (3 件), Phase Change Material (3 件) 等 | 115 件 | |
| PI-PZ | Process simulation (6 件), Plant oil deoxygenation (5 件), polymer electrolyte fuel cell (5 件), Polyamide membrane (5 件), Pyrolysis (4 件), protein (4 件) 等 | 182 件 | |
| Q | QCM (2 件), quartz crystal microbalance (2 件), Quincke Roller (1 件), Quantum Sieving (1 件), Quantitative Evaluation (1 件), Quality management (1 件) 等 | 9 件 | |
| R | recycling (4 件), rheology (3 件), Redox (2 件), rare earth (2 件), Renewable energy (2 件), Reverse osmosis (2 件) 等 | 73 件 | |
| S-SO | simulation (7 件), Self-assembly (6 件), Separation (4 件), Silica (4 件), Solid Catalyst (3 件), Solvent extraction (3 件) 等 | 136 件 | |
| SP-SZ | Surfactant (7 件), Startup (6 件), supercritical water (4 件), Supercritical carbon dioxide (4 件), Structured catalyst (4 件), Surface modification (4 件) 等 | 134 件 | |
| T | transfer learning (3 件), thermal conductivity (3 件), transdermal delivery (3 件), Taylor-Couette Flow (3 件), Thermodynamic properties (2 件), thermal plasma (2 件) 等 | 73 件 | |
| U | Upcycling (5 件), Ultrafine Bubble (4 件), Ultrasound (2 件), UiO-66 (2 件), US Tech Company (1 件), Unused heat utilization (1 件) 等 | 29 件 | |
| V | viscosity (6 件), Viscoelastic fluid (4 件), Value Chain (2 件), Viscoelasticity (2 件), Vapor-liquid equilibria (2 件), Valve (1 件) 等 | 37 件 | |
| W | Woody biomass (8 件), Water electrolysis (4 件), Waste Plastics (3 件), Water electrolyzer (2 件), Water treatment (2 件), Water drop (1 件) 等 | 42 件 | |
| X | X-ray CT (1 件), XPS analysis (1 件), X-type zeolite membrane (1 件) | 3 件 | |
| Y | Yeast promoter engineering (1 件), YSZ (1 件) | 2 件 | |
| Z | zeolite (10 件), Zwitterionic Polymer (2 件), Zeta potential (1 件), zero-emission model (1 件), zeolite intergrowths (1 件), Zeolitic adsorbent (1 件) 等 | 30 件 | |
| 非英数字 | * (3 件) | 3 件 | |
化学工学会第57回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問