
最終更新日時:2009-07-08 17:29:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Isotope separation | 1件 | ||
| gold | 1件 | ||
| Molecular Distillation | 1件 | ||
| Molecular Laser Isotope Separation | 1件 | ||
| stimuli-responsive polymer | 1件 | ||
| g-MOVE | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
|---|---|---|---|
| 72 | 赤外レーザーの吸収で生成した振動励起分子の相転移過程を用いた同位体分離法の開発 | Isotope separation Molecular Laser Isotope Separation Molecular Distillation | 5/12 19:41:57 |
| 105 | 刺激応答性ポリマーを用いるレアメタルの分離・回収システムの開発― 金・銀に選択的なg-MOVEシステムの構築について ― | gold g-MOVE stimuli-responsive polymer | 5/21 16:22:05 |
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org