
最終更新日時:2008-12-20 13:09:01
![]() nano particle (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 32 | スルメイカとコウイカの墨粒子の紫外可視光吸収特性 | 12-c | squid ink spectral analysis nano particle | 12/5 12:15:36 |
![]() NRTL Parameter (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | THFの蒸留分離に必要な気液平衡の自動気液平衡測定装置による測定 | 1-a | Automatic VLE Apparatus Tetrahydrofuran NRTL Parameter | 12/2 11:40:48 |
![]() Numerical analysis (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 7-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 19 | 血管疾病が及ぼす血流変化に関する数値解析 | 7-e | Numerical analysis Blood flow Elastic wall | 12/3 19:57:49 |
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
che.tohoku.ac.jp