
| 岩田 修一(名古屋工業大学)・今中 照男(神鋼環境ソリューション)・庄野 厚(東京理科大学)・後藤 邦彰(岡山大学) |
粒子・流体プロセス部会のセッションとして、特別講演ならびに部会賞受賞記念講演を行う。
全講演を依頼講演で構成し、一般講演申込は受け付けない。
最終更新日時:2020-09-26 15:59:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Microfluidics | 1件 | ||
| Freezing process | 1件 | ||
| Particles and Cells | 1件 | ||
| Fe3+ aqua complex | 1件 | ||
| Weissenberg effect | 1件 | ||
| Ice cream | 1件 | ||
| Henderson-Hasselbalch equation | 1件 | ||
| Agitation speed | 1件 | ||
| Sensing and Sorting | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 15 | [招待講演] マイクロ流体デバイスによる粒子・細胞のセンシングと分取機構 | Microfluidics Sensing and Sorting Particles and Cells | O |
| 18 | [部会賞] バッチ式フリーザーにおける撹拌速度がアイスクリーム特性に与える影響 | Freezing process Ice cream Agitation speed | O |
| 97 | [部会賞] 化学反応前後の流体の物性値では予測できない高分子反応流の流動ダイナミクス: ATR-FTIR分光法による分子診断を伴う流体力学 | Fe3+ aqua complex Henderson-Hasselbalch equation Weissenberg effect | O |
(C) 2020 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org