
最終更新日時:2019-10-02 20:29:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 1件 | ||
| optogenetic switch | 1件 | ||
| metabolic flux | 1件 | ||
| systems biology | 1件 | ||
| design principle | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 5 | 代謝均等分解サイクルのReLU応答の解析 | systems biology design principle | O |
| 1442 | オプトジェネティックスイッチによる代謝フラックス制御技術の開発 | optogenetic switch metabolic flux Escherichia coli | O |
(C) 2019 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org