
最終更新日時:2019-10-02 20:29:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Bubble clustering | 1件 | ||
| horizontal cylindrical vessel | 1件 | ||
| Gas-liquid-liquid three phases | 1件 | ||
| Vortex | 1件 | ||
| condition of occurrence of oscillation | 1件 | ||
| bubble | 1件 | ||
| self-induced oscillation | 1件 | ||
| Oscillation | 1件 | ||
| Neutralization | 1件 | ||
| PIV | 1件 | ||
| bubble column | 1件 | ||
| Waste water treatment | 1件 | ||
| Gas holdup | 1件 | ||
| Liquid holdup | 1件 | ||
| fluidic oscillation | 1件 | ||
| Fine bubble | 1件 | ||
| Bubble swarm velocity | 1件 | ||
| Micro bubble | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 55 | 気泡集合体に基づいた気泡塔のガスホールドアップの相関 | Gas holdup Bubble swarm velocity Bubble clustering | O |
| 96 | 気体流速と液物性が気液液気泡塔内ホールドアップに与える影響 | bubble column Liquid holdup Gas-liquid-liquid three phases | P |
| 1002 | 炭酸ガスバブルを用いたアルカリ性排水の中和処理 | bubble Neutralization Waste water treatment | O |
| 1059 | 蓄気室内圧力の能動的制御によるファインバブル発生装置の開発 | Fine bubble Micro bubble fluidic oscillation | P |
| 1200 | 気泡誘起振動時の水平配置円筒槽内渦構造の可視化とPIV計測 | Oscillation Vortex PIV | O |
| 1204 | 水平配置円筒型気泡槽内における自励振動現象の発生条件の調査 | horizontal cylindrical vessel self-induced oscillation condition of occurrence of oscillation | P |
(C) 2019 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org