
最終更新日時:2018-09-07 21:29:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Density Functional Theory | 1件 | ||
| Vibration-spectrum | 1件 | ||
| Mixing characterization | 1件 | ||
| Terahertz-Wave | 1件 | ||
| Peristalsis | 1件 | ||
| Duodenal digestion | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 684 | セロビオースのテラヘルツ波吸収スペクトルシミュレーション | Terahertz-Wave Vibration-spectrum Density Functional Theory | P |
| 769 | ぜん動運動を具備したヒト十二指腸消化シミュレーターにおける内容物の混合特性の解析 | Duodenal digestion Peristalsis Mixing characterization | P |
(C) 2018 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org