
最終更新日時:2017-05-20 20:59:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| 13C-metabolic flux analysis | 1件 | ||
| Mevalonate | 1件 | ||
| Escherichia coli | 1件 | ||
| S-system | 1件 | ||
| genetic network | 1件 | ||
| robustness | 1件 | ||
| Metabolic flow | 1件 | ||
| differential equation system | 1件 | ||
| memory | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 10 | ノイズ下でロバストなメモリー機能を生み出す遺伝子ネットワーク機構の解明 | memory robustness genetic network | O |
| 118 | 時系列データと代謝マップからの実反応経路の推定 | Metabolic flow S-system differential equation system | O |
| 595 | 定常期における大腸菌メバロン酸生産株の13C代謝フラックス解析 | 13C-metabolic flux analysis Mevalonate Escherichia coli | O |
(C) 2017 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www3.scej.org