
最終更新日時:2015-07-10 15:24:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Softsensor | 1件 | ||
| Input variable selection | 1件 | ||
| schedule revision | 1件 | ||
| Spectral clustering | 1件 | ||
| controller design | 1件 | ||
| discontinuity | 1件 | ||
| Bayesian inference | 1件 | ||
| control of discrete manufacturing system | 1件 | ||
| (none) | 1件 | ||
| reactive scheduling | 1件 | ||
| uncertainty | 1件 | ||
| limit of tolerance | 1件 | ||
| limit cycle | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 234 | 不連続操作量を持つプラントに対するコントローラ設計 | controller design discontinuity limit cycle | P |
| 247 | 重み付きNCスペクトラルクラスタリングを用いたソフトセンサの入力変数選択 | Softsensor Input variable selection Spectral clustering | O |
| 414 | ベイズ推定を利用した不確実性を含む離散型生産システムの制御 | Bayesian inference control of discrete manufacturing system uncertainty | P |
| 624 | [研究奨励賞] (研究題目)化学プラントにおける制御性能向上のための推定制御手法に関する研究 | (none) | O |
| 671 | 工程管理におけるスケジュール修正時期の判断基準となるパラメータ検出のための数理的手法の開発 | reactive scheduling schedule revision limit of tolerance | O |
(C) 2015 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org