
最終更新日時:2015-07-10 15:24:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| 超音波 | 1件 | ||
| マイクロバブル | 1件 | ||
| CO2 Reforming | 1件 | ||
| Visible-light Driven Photocatalyst | 1件 | ||
| sea water | 1件 | ||
| hydroxyl radical | 1件 | ||
| Raman spectroscopy | 1件 | ||
| Pulsed discharges | 1件 | ||
| slug flow | 1件 | ||
| Oligomerization | 1件 | ||
| denitration | 1件 | ||
| Different Substrates Combination | 1件 | ||
| Amino acids | 1件 | ||
| 活性酸素 | 1件 | ||
| plasma | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 44 | 海水成分とNO2の反応に関する研究 | denitration Raman spectroscopy sea water | O |
| 129 | 超音波/マイクロバブル併用プロセスで生成する活性酸素種の測定 | マイクロバブル 超音波 活性酸素 | O |
| 150 | 異種基材コーティング光触媒Fe/TiO2およびCu/TiO2のCO2改質性能 | Visible-light Driven Photocatalyst CO2 Reforming Different Substrates Combination | P |
| 814 | アルゴン-水溶液界面におけるパルス放電を利用した有機化合物のオリゴマー化 | Pulsed discharges Amino acids Oligomerization | O |
| 859 | 気液二相スラグ流による放電プラズマの連続形成 | plasma slug flow hydroxyl radical | P |
(C) 2015 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org