
最終更新日時:2015-07-10 15:24:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Ozonation | 1件 | ||
| Wastewater treatment system | 1件 | ||
| microbubble | 1件 | ||
| floc | 1件 | ||
| Flow structure | 1件 | ||
| degumming | 1件 | ||
| Mass transfer coefficient | 1件 | ||
| Bubble interaction | 1件 | ||
| Micro bubble | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 41 | スチーム及びマイクロバブルを利用した粗油からの脱ガム | degumming microbubble floc | P |
| 183 | 気泡塔内マイクロバブルの液相物質移動係数に及ぼす気泡間相互作用の影響 | Mass transfer coefficient Micro bubble Bubble interaction | O |
| 257 | オゾン気泡流中の流動構造が廃棄乳浄化装置に与える影響 | Wastewater treatment system Flow structure Ozonation | P |
(C) 2015 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org