
| $B9V1i(B $B;~9o(B | $B9V1i(B $BHV9f(B | $B9V1iBjL\!?H/I= | $B%-!<%o!<%I(B | $BJ,N`(B | $BHV9f(B $B |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| G$B2q>l(B $BBh(B1$BF|(B | |||||
| (9:20$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $BBl;3!!Gn;V(B) | |||||
| G102 | L-$B%0%k%?%_%s;@7k>=B?7A$X$N%"%_%N;@E:2CJ*$N:.F~$H%b%k%U%)%m%8! | L-glutamic acid additive morphology | 12-g | 112 | |
| G103 | BPT-est$BB?7A$N@O=P5sF0$HE>0\B.EY$N4X78$J$i$S$KMOG^8z2L(B | Polymorphism transformation kinetics solvent effect | 12-g | 113 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $BKLB | |||||
| G104 | $BE:2CJ*B8:_2<$G$N%"%;%H%"%_%N%U%'%s7k>=$NB?7AE>0\8=>]$N2r@O(B | crystallization polymorphism transformation | 12-g | 392 | |
| G105 | $BL55!%j%s2=9gJ*$N@=IJ7k>=IJ=@.D98=>](B | crystallization crystal quality impurity | 12-g | 236 | |
| G106 | $B | crystallization crystal size distribution purity | 12-g | 332 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $BD+7'(B $BM52p(B) | |||||
| G107 | NaCl$B!"(BKCl$B!"(BNaBr$B!"(BKBr$B$r4^$`7O$N8GAj7k>=2=$K5Z$\$9%a%+%N%1%_%+%k8z2L(B | Solid state crystallization mechano-chemical effect metal halides | 12-g | 654 | |
| G108 | $B%a%+%N%1%_%+%kK!$K$h$kM-5!7k>=B?7A$NH/8=$H@)8f(B | mechano-chemical processing polymorphic transformation additive | 12-g | 661 | |
| G109 | $B%a%+%N%1%_%+%kK!$K$h$k%"%_%N;@$N8GMOBN$N7A@.(B | mechano-chemical processing amino acid solid solution | 12-g | 663 | |
| $BCk5Y$_(B | |||||
| (13:00$B!A(B14:00)$B!!(B($B:BD9(B $BCSED!!0l;K(B) | |||||
| G113 | Theophylline$B$N8GAjB?7AE>0\$K$*$1$k<>EY$N1F6A(B | Polymorphic transition Humidity Theophylline | 12-g | 656 | |
| G114 | $BH?1~>=@O$K$h$k?e;@2=%K%C%1%k7k>=$N@8@.>r7o$H7k>=;R%5%$%:$*$h$SN37B$N4X78(B | precipitation crystallite size particle size | 12-g | 657 | |
| G115 | $B%K%3%A%s%"%_%I(B-$B%5%j%A%k;@(Bcocrystal$B$N7A@.(B | cocrystal Nicotinamide Salicylic acid | 12-g | 664 | |
| (14:00$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $BA0ED!!8w<#(B) | |||||
| G116 | $BH?1~>=@OK!$rMQ$$$?=jK>$NJ*@-$r;}$D7V8w@-%/%m%m%"%Q%?%$%H$NAO@=$K4X$9$k8!F$(B | precipitation apatite fluorescence substance | 12-g | 102 | |
| G117 | $B0eLtIJ86Lt$NNd5Q>=@O$K5Z$\$9%9%1!<%k%"%C%WMW0x$N1F6A(B | crystallization scale up particle size distribution | 12-g | 11 | |
| G118 | $B9bJ,;REE2r=@OAO@=(B | reductive crystallization nanoparticle polyelectrolyte | 12-g | 203 | |
| (15:00$B!A(B16:00)$B!!(B($B:BD9(B $B=BC+(B $BGn8w(B) | |||||
| G119 | $B1v2=%J%H%j%&%`>=@OAuCVFb$K$*$1$kHy7k>=7|ByN($N@)8f$K4X$9$k8!F$(B | Crystallization Fine crystal Sodium chloride | 12-g | 244 | |
| G120 | $B1v4p@-$N5$(B-$B1U3&LLH?1~>l$rMQ$$$?C:;@%+%k%7%&%`$NH?1~>=@O(B | micro bubble calcium carbonate polymorphism | 12-g | 713 | |
| G121 | $BM-5!2=9gJ*(BBPPI$B$NMOG^OBJ*@O=P$N%a%+%K%:%`(B | Solvate crystal Solvent composition NMR | 12-g | 480 | |
| (16:00$B!A(B16:40)$B!!(B($B:BD9(B $B8^==Mr!!9,0l(B) | |||||
| G122 | $B%7!<%IE:2CB?CJNd5Q%P%C%A>=@O$N%7%_%e%l!<%7%g%s!>7k>=N3EY$KBP$9$k(B2$B(B | Batch crystallization crystal size distribution simulation | 12-g | 84 | |
| G123 | $BIOMOG^>=@O$NJ,;RF0NO3XK!(B | Molecular Dynamics Anti-solvent Crystallization | 12-g | 389 | |
| G$B2q>l(B $BBh(B2$BF|(B | |||||
| (9:00$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $B1v@9!!900lO:(B) | |||||
| G201 | $BB?Aj%(%^%k%7%g%s$r4p:`$H$7$?;i | lipid capsule multiple emulsion encapsulation efficiency | 12-f | 361 | |
| G202 | $B;g30@~$rMxMQ$7$?(BW/O/W$B%^%$%/%m%+%W%;%k(B-$B3&LL3h@-:^$,(BW/O$BJ,;6$N0BDj@-$K5Z$\$91F6A(B- | microcapsule ultraviolet rays W/O/W | 12-f | 68 | |
| G203 | $B$+$4>uCf6uN3;R$rMQ$$$?%?%s%Q%/ | Encapsulation protein hollow particle | 12-f | 322 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $B;T@n!!AO:n(B) | |||||
| G204 | $B%"%j%k%$%=%A%*%7%"%M!<%H$rFbJq$9$k%+%W%;%k2=EZ>m70>x:^$ND4@=5Z$S70>xFC@-I>2A(B | soil fumigant allyl isothiocyanate polyurea | 12-f | 272 | |
| G205 | $BIT@F@)8fG=$rM-$9$k;I7c1~Ez%_%/%m%9%U%'%"$N%-%i%kJ,N%(B | Microsphere Ferroelectric liquid crystal Molecular imprinting | 12-f | 273 | |
| G206 | In situ $B=E9gK!$K$h$jD4@=$5$l$?%"%;%?%_%W%j%IFbJq%+%W%;%k2=@=:^$N=yJ|FC@-(B | in situ polymerization microcapsule w/o/w emulsion | 12-f | 337 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B9u4d!!?r(B) | |||||
| G207 | $B@8J,2r@-:`NA$rMQ$$$?%^%$%/%m%+%W%;%k$N:n@=(B | biodegradable material microcapsule release profile | 12-f | 388 | |
| G208 | $B8r?.3IMp%U%'%m%b%s$N%+%W%;%k2=@=:^$N>x;6@)8f(B | microcapsule pheromone controlled release | 12-f | 393 | |
| G209 | $B%+%W%;%k2=F};@6]@=:^$N3h@-I>2A(B | Alginate microcapsule lactic acid bacteria Lactobacillus blugaricus | 12-f | 481 | |
| H$B2q>l(B $BBh(B1$BF|(B | |||||
| (9:20$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $B | |||||
| H102 | $BH?1~@-=a3jL}$K$h$k8GBNN3;R$N2=3XM"Aw(B | Chemical locomotion Reactive lubrication Particle transportation | 12-c | 228 | |
| H103 | $B:YK&I=LL$KBP$9$k%"%Q%?%$%H=$>~%]%jF};@N3;R$N@\CeNO$N(BAFM$BB,Dj(B | Cell adhesion Hydroxyapatite nanocrystals PLLA particles | 12-c | 675 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $BH | |||||
| H104 | $B?eAj@O=P=E9g$X$N9bJ,;RE:2C$K$h$k%_%/%m%]%j%^! | monodisperse polymer particle polymeric stabilizer colloidal stability | 12-c | 64 | |
| H105 | $B3&LL3h@-(BTEMPO$BM6F3BN$rMQ$$$?IT6Q0l7O=E9g$K$h$k9bJ,;RHyN3;RD4@=(B | nitroxide controlled radical polymerization interface | 12-c | 614 | |
| H106 | $B6/<'NO$rM-$9$kB?9&@-C:AG:`NA$N3+H/(B | carbonaceous material functional material magnetic material | 12-c | 131 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $BD9Hx!!BgJe(B) | |||||
| H107 | $B6/<'NO$rM-$9$kB?9&@-C:AG:`NA$NI>2A(B | adsorption carbonaceous material pore property | 12-c | 132 | |
| H108 | $B%U%i%/%?%k(BAKD$B$r%F%s%W%l!<%H$H$7$?%7%j%+9g@.(B | alkylketene dimer sol-gel method fractal structure | 12-i | 141 | |
| H109 | $B%(%l%/%H%m%9%T%K%s%0$rMQ$$$?%a%=%]!<%i%9%7%j%+%U%!%$%P!<$N:n@=(B | electrospinning mesoporous silica fiber | 12-c | 212 | |
| $BCk5Y$_(B | |||||
| (13:00$B!A(B14:00)$B!!(B($B:BD9(B $B?78M!!9@9,(B) | |||||
| H113 | $B%a%=%]!<%i%9%7%j%+%J%NN3;R$NM-5!=$>~$K$h$kJ,;60BDj@-$N@)8f(B | mesoporous nanoparticle organosilylation | 12-c | 187 | |
| H114 | $B%]%j%S%K%k%"%k%3!<%kKlCf$GD4@=$7$?N22=0!1t%J%NN3;R$N7V8wFC@-(B | Zinc Sulfide nanoparticles Poly vinyl alchol Optical properties | 12-c | 190 | |
| H115 | $BH?1~>=@O%W%m%;%9$rMxMQ$7$?N2;@1vHyN3;R$N@=B$(B | reactive crystallization mono-dispersed particles polyelectrolyte | 12-c | 204 | |
| (14:00$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $B>.Ln!!EX(B) | |||||
| H116 | Preparation of LiFePO4$B!!(Bparticles from iron nitrate used as iron source and their electrochemical properties | LiFePO4 lithium battery cathode | 12-c | 289 | |
| H117 | $B@EEEJ.L8!&KB;e$rMQ$$$?%A%?%K%"Cf6u9=B$BN$N7ABV@)8f(B | electrospinning hollow fiber hollow particle | 12-c | 531 | |
| H118 | $B9b7k>=@-%A%?%K%"%J%N%m%C%I$N7A@.2aDx$H7ABV@)8f(B | titania nanorods formation process morphplogy control | 12-i | 284 | |
| (15:00$B!A(B16:00)$B!!(B($B:BD9(B $B<58M!!>;9-(B) | |||||
| H119 | $B?'AGA}46B@M[EECS$N%$%s%T!<%@%s%92r@O$N2~NI(B | impedance analysis dye-sensitized solar cell improvement | 12-c | 326 | |
| H120 | $BHyN3;RD@EBBS$NF0E*$J%Q%?!<%s7A@.(B | precipitation bands pattern formation traveling waves | 12-c | 226 | |
| H121 | S/O/W$B%(%^%k%7%g%sK!$rMQ$$$?B?9& | Porous microsphere S/O/W emulsion Sodium chloride | 12-c | 259 | |
| (16:00$B!A(B16:40)$B!!(B($B:BD9(B $B1v0f!!>O5W(B) | |||||
| H122 | $B%^%$%/%mN.O)$rMxMQ$7$?D6GvKl(BW/O/W$B%(%^%k%7%g%s$ND4@=$HHyN3;RFbJq2=$N8!F$(B ($BC^GHBg1!@84D2J(B/$B;:Am8&%P%$%*%K%/%9(B) $B!{(B($B3X(B)$B:4Gl(B $BBgJe!&(B | W/O/W emulsion microfluidic device ultra-thin oil phase layer | 12-b | 364 | |
| H123 | O/W$B%^%$%/%m%(%^%k%7%g%s7A@.2aDx$G$N5$K"@8@.$K4X$9$k4pACE*8!F$(B | O/W microemulsion bubble formation surfactant free | 12-b | 200 | |
| H$B2q>l(B $BBh(B2$BF|(B | |||||
| (9:00$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $BGw86(B $B=$<#(B) | |||||
| H201 | PEO$B$r4^$`N3;RJ,;67O$N%l%*%m%8!<5sF0(B | Rheology Bridging flocculation Suspension | 12-l | 323 | |
| H202 | $BQrCG>l$K$*$1$k9bG;EY%3%m%$%IJ,;61U$N(Bshear-thickening$B%a%+%K%:%`(B | shear thickening simulation colloidal suspension | 12-l | 472 | |
| H203 | $BN.$l>l$K$*$1$k$R$b>u%J%NN3;R7O$N%7%_%e%l!<%7%g%s(B | rheology simulation nano particle | 12-l | 523 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $BBm!!7rB@O:(B) | |||||
| H204 | $BMm$_9g$$D>:?>u9bJ,;R$N?-D9N.F02r@O(B | Polymer rheology Constitutive equation Elongational flow | 12-l | 41 | |
| H205 | $B8wF3GHO)MQ%]%j%7%i%s7O%V%m%C%/6&=E9gBN$N=E9gH?1~$N2r@O(B | polymer waveguide block copolymer photo-bleaching | 12-j | 401 | |
| H206 | Regioselective synthesis of lipophilic chitosan and immobilization of crown ether onto it for recovery of precious metal ions | regioselective lipophilic crown ether | 12-j | 436 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B?9Dg!!??B@O:(B) | |||||
| H207 | $B%U%'%K%k%"%i%K%s%$%s%W%j%s%H<+8J;Y;}Kl$K$*$1$k4^?;N($H%2!<%H8z2L$N4X78(B | Molecularly Imprinted Polymer Chiral discrimination Swelling ratio | 12-j | 315 | |
| H208 | $BJ,;R%$%s%W%j%s%H%]%j%^! | Molecularly imprinted polymer Gate effect Self assembly | 12-j | 617 | |
| H209 | pH$B$K1~Ez$9$kC10lJ,;R%_%;%k$X$NFbJ,Hg3IMp2=3XJ* | pH sensitive polymer micelle endocrine disruptors adsorption | 12-j | 255 | |
| H$B2q>l(B $BBh(B3$BF|(B | |||||
| (9:20$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $B0p_7!!?8(B) | |||||
| H302 | $B9bL)EY$K(BCarbonyl$B4p$rF3F~$7$?(BKeto-dextran$B$N%l%*%m%8! | dextransucrase keto-dextran carbonyl group | 12-i | 254 | |
| H303 | $B;@2=J*$X%F%m%J%N%o%$%d9=B$$N:n@=$HEE5$M"AwFC@-(B | Oxide nanowires Hetero-structures Electric properties | 12-i | 569 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $B2!C+!!=a(B) | |||||
| H304 | $B4IFbHo6nF06/<'@-BN%J%NN3;R$NN.BN1?HBG=$N8&5f(B | constrained ferromagnetic nanoparticles translational drive induced velocity of circumjacent flow | 12-i | 44 | |
| H305 | $B;@2=0!1t%J%N9=B$BN$NDc299g@.(B | ZnO nanorod seeds growth hydrothremal synthesis | 12-i | 122 | |
| H306 | $B%F%s%W%l!<%HK!$K$h$k%^%s%,%s;@%j%A%&%`$N9g@.$HJ4BNFC@-(B | lithium batteries cathod material nano rods | 12-i | 47 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B@>;3!!7{OB(B) | |||||
| H307 | $B%"%_%s7O3&LL3h@-:^$rMQ$$$??eG.9g@.K!$K$h$kGvJR>u%K%*%V;@%J%N%7!<%H$N7A@.$H7ABV@)8f(B | niobate nanosheet surfactant hydrothremal synthesis | 12-i | 147 | |
| H308 | $B%U%'%N!<%k | mesoporous carbon organic-organic interaction phenolic resin | 12-i | 350 | |
| H309 | $BHs%$%*%s@-3&LL3h@-:^$N%7%j%kM6F3BN$rMQ$$$?(BMFI$B7?%<%*%i%$%H$N%a%=B?9&BN2=(B | zeolite mesoporous organosilanes | 12-i | 248 | |
| $BCk5Y$_(B | |||||
| (13:00$B!A(B14:00)$B!!(B($B:BD9(B $B@6ED!!2BH~(B) | |||||
| H313 | $B%]%j%S%K%k%"%k%3!<%k$NE`7k%2%k$NJ#9g2=$K$h$kJ,N%:`NA$N3+H/(B | cryogel polyvinyl alcohol arsenic adsorption | 12-e | 743 | |
| H314 | $B?eLL>e$G$NHyN3;R$N5,B'G[NsC1AXN3;RKl$N7A@.$HBgLL@Q2=(B | ordered monoparticulate film LB method shear stress | 12-i | 32 | |
| H315 | $B4629@-9bJ,;R$rMQ$$$?AB?e@-M-5!J*$N5[CeJ,N%FC@-$K5Z$\$9J,;RNL$*$h$S%M%C%H%o!<%/L)EY$N1F6A(B | Thermo-sensitive polymer adsorption hydrophobic interaction | 12-e | 545 | |
| (14:00$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $B>1Ln!!8|(B) | |||||
| H316 | $BBh;05i%"%_%s$r6&=E9g$7$?4629@-%2%k$K$h$k1"%$%*%s$N5[C&CeFC@-(B | Thermosensitive gel Adsorption Anion | 12-e | 456 | |
| H317 | $B%>%k(B-$B%2%kH?1~$G$N%9%T%N!<%@%kJ,2r$K$*$1$k?eMO@-%]%j%^!<$NLr3d(B | sol-gel method porous silica spinodal decomposition | 12-i | 748 | |
| H318 | ($B9V1iCf;_(B) | 100 | 659 | ||
| (15:00$B!A(B16:00)$B!!(B($B:BD9(B $BGw86!!=$<#(B) | |||||
| H319 | $B5[C&Ce5!G=$rIUM?$7$?%"%_%s4p=$>~%?%s%K%s%2%k$K$h$k(BPd(II)/Pt(IV)$B$N9b8zN(J,N%2s<}(B | Tannin gel Adsorption Platinum group metals | 12-e | 692 | |
| H320 | $B9bJ,;R%2%k$NLVL\9=B$JQ2=$KH<$&F0E*G4CF@-JQ2=$NAj4X@-(B | Polymer gel Quartz crystal microbalance Network | 12-e | 516 | |
| H321 | $B%O%$%V%j%C%I%,%i%9%2%k$NIT2D5UE*9E2=5sF0(B | PTES hybrid glass irreversible thermosetting discontinuous alteration | 12-e | 43 | |
| I$B2q>l(B $BBh(B1$BF|(B | |||||
| (9:20$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $BD9Nf!!?.Je(B) | |||||
| I102 | $B7A>uIUM?@-$rM-$9$kF)L@%7%j%+%,%i%9%U%#%k%`$N:n@=$H%^%$%/%m%$%s%W%j%s%H2=(B | silica glass transparency micro-imprint | 12-k | 76 | |
| I103 | $BF)L@>F7k%7%j%+%,%i%9@=B$$N$?$a$N?eJ,$N1F6A$J$i$S$K9=B$2r@O(B | silica glass sinter structure | 12-k | 415 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $B3a86!!L->0(B) | |||||
| I104 | PVA$B%F%s%W%l!<%HK!$K$h$k%b%s%b%j%m%J%$%H$NB?9& | Porous clay Template method Enzyme immobilization | 12-k | 403 | |
| I105 | $B9bJ,;RCf$NJ,;R3H;6@-$rM=B,$9$k%_%/%m<+M3BN@Q%b%G%k$K$*$1$k%Q%i%a!<%?%7%9%F%`8!F$(B | microscopic free volume theory molecular self-diffusivity in polymer prediction model | 12-k | 581 | |
| I106 | $B6d%J%NN3;R$N%*%s%Z!<%Q!<9g@.$H936]3h@-(B | Ag nanoparticle Paper matrix Antibacterial property | 12-k | 213 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B43@n(B $B9/?M(B) | |||||
| I107 | $B?eMO@-%A%?%s:xBN$N9=B$$rMxMQ$7$?;@2=%A%?%sB?7A$NA*BrE*9g@.(B | titanium complex titanium dioxide selective synthesis | 12-k | 235 | |
| I108 | $B?eMO@-7>AG2=9gJ*$r86NA$H$7$?MO1UK!$K$h$k%7%j%1!<%H7V8wBN$N9g@.$J$i$S$K7>AG4^M-7V8wBN$N%Q%i%l%k9g@.$X$NE83+(B | water-soluble silicon compound silicate phosphor solution method | 12-k | 476 | |
| I109 | $B?eMO1U%K%*%V:xBN$rMQ$$$?MO1U%W%m%;%9$K$h$k?75,%K%*%V7O7V8wBN9g@.$X$NE83+(B | watersoluble Nb complex solution process phosphor | 12-k | 490 | |
| $BCk5Y$_(B | |||||
| (13:00$B!A(B14:00)$B!!(B($B:BD9(B $BF#Ln!!LP(B) | |||||
| I113 | V2O5-Li2O-TeO2$B6bB0;@2=J*$+$i9=@.$5$l$k1t%U%j!<%,%i%9$NG.E*FC@-I>2A(B | V2O5-Li2O-TeO2 glass lead-free | 12-k | 405 | |
| I114 | Deposition of nanoparticles in surfactant-containing aqueous suspension by a pulsed DC-electrophoresis | nanopowder titania electrostatic | 12-k | 508 | |
| I115 | Syntheses of K-Si-Ca-O and NH4-Si-O system compound  through incorporation of K+ and NH4+ into SiO2 | mechanochemistry slow release fertilizer | 12-k | 568 | |
| (14:00$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $BHSEg!!;V9T(B) | |||||
| I116 | Au$B%I!<%W(BPVA-SiO2$B%J%NN3;RJ#9g:`NA$ND4@=$HJ*@-I>2A(B | Au nanoparticle composite SiO2 | 12-k | 400 | |
| I117 | $B%]%j%^!<%V%l%s%IMO1U$N@EEEKB;e$K$h$kB?9&@-%U%!%$%P!<$NAO@=(B | Drying Phase separation Electrospinning | 12-k | 646 | |
| I118 | $B0lJ}8~E`7k4%AgK!$K$h$kB?9&@-%;%i%_%C%/AG:`$NAO@=(B | Unidirectional freezing Ceramic Honeycomb monolith structure | 12-k | 665 | |
| (15:00$B!A(B16:00)$B!!(B($B:BD9(B $BEOn5!!E/(B) | |||||
| I119 | $B0!1t4T85K!$rMQ$$$?%7%j%3%sN3;R@8@.(B | silicon morphology zinc reduction | 12-k | 362 | |
| I120 | $B%3%m%$%IN3;R7O$K$*$1$kN3;RJ,;6IT0BDj2=%a%+%K%:%`(B | colloid destabilization silica | 12-k | 464 | |
| I121 | $BC1AX%+!<%\%s%J%N%A%e!<%V$rMQ$$$?%J%NN3;RJ,N%%U%#%k%?!<:n@=$H$=$N@-G=I>2A(B | carbon nanotube filter trap | 12-k | 498 | |
| (16:00$B!A(B16:40)$B!!(B($B:BD9(B $B5\86!!L-(B) | |||||
| I122 | $B6~@^N(0[J}@-$r$b$D%7%j%+%J%NN3;RKl$N9=B$I>2A(B | silica nanoparticle suspension drying optical property | 12-k | 540 | |
| I123 | $B%J%NN3;RJ,;61UE)$N4%Ag$KH<$&Fs | silica nanoparticle suspension drying morphology | 12-k | 560 | |
| I$B2q>l(B $BBh(B2$BF|(B | |||||
| (9:00$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $BCf@n!!7I;0(B) | |||||
| I201 | $B0\N.=8@QK!2aDx$K$*$1$k%9%H%i%$%W9=B$7A@.$ND>@\4Q;!(B | Convective assembly method Stripe pattern Self-organization | 12-a | 576 | |
| I202 | $BHy:Y:Y9&Fb= | polymer electrolyte membrane pore filling membrane proton conduction | 12-a | 587 | |
| I203 | $B2DF07?G[0L:xBN$,<($95[CeM65/9=B$E>0\$NB.EYO@E*8!F$(B | Coordination polymer Gate adsorption Free energy analysis | 12-a | 640 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B $BBg66!!=(Gl(B) | |||||
| I204 | $B%*%/%?%N!<%kEE5$?6F07O$K$*$1$k3&LL5[Ce(B | Electrical Oscillation Sodium Dodecyl Sulfate Octanol | 12-a | 149 | |
| I205 | $B%"%K%*%s@-3&LL3h@-:^$N9=B$$HM-5!MOG^Cf$G$N(BTiO2$B%J%NN3;R$NJ,;65sF0(B | TiO2 nanoparticles surfactant dispersion | 12-a | 56 | |
| I206 | $B8G1U3&LL$G$N(BCaCO3$BN3;R@O=P$K5Z$\$98GBNI=LL;@2=$N1F6A(B | scale deposition calcium carbonate copper oxide | 12-a | 201 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B0KF#!!BgCN(B) | |||||
| I207 | CVD$BK!$K$h$k;@2=%A%?%sGvKl9=@.N3;R$N@8@.$H@.D9(B | chemical vapor deposition titanium dioxide nano particle | 12-h | 74 | |
| I208 | $B05NOD4@04%Ag$K$h$k%9%i%j! | constant drying rate period saturation vapor pressure cellular pattern | 12-h | 487 | |
| I209 | $B1UE)4%Ag$K$h$j:n@=$9$k%J%NN3;RKl$N9=B$7A@.$HNO3XFC@-$N%7%_%e%l!<%7%g%s(B | Ink-jet Residual stress Adhesive stress | 12-h | 759 | |
| I$B2q>l(B $BBh(B3$BF|(B | |||||
| (9:20$B!A(B10:00)$B!!(B($B:BD9(B $B5HED!!44@8(B) | |||||
| I302 | RBI$B$N4QE@$+$i$_$?BQ?)(BFRP$B5!4o$ND62;GH8!::(B | RBI FRP Ultrasonography | 12-m | 649 | |
| I303 | PEG$BG.J,2rK!$K$h$k(BCNF$B9g@.$K$*$1$k%J%N9=B$@)8f(B | carbon nanofiber Platelet CNF PEG pyrolysis | 4-e | 471 | |
| (10:00$B!A(B11:00)$B!!(B($B:BD9(B Lenggoro Wuled) | |||||
| I304 | $BBQ;@2=@-F<%J%NN3;R$N9g@.$H$=$N@\9gFC@-(B | nanoparticle copper bonding | 12-d | 214 | |
| I305 | $BD62;GHL82=K!$K$h$k7|By1U$+$i$ND6HyN3;R$NH/@8(B | ultrasonic mist ultrafine particle suspension | 12-d | 207 | |
| I306 | $BFs=E1_4I7?%^%$%/%m%j%"%/%?$rMQ$$$?(BLiCoO2$B!$(BLiMnO2$BC1J,;6%J%NN3;R$N9g@.(B | Microreactor Metal alkoxide Nano particles | 12-d | 150 | |
| (11:00$B!A(B12:00)$B!!(B($B:BD9(B $B>.NS!!K'CK(B) | |||||
| I307 | ($B9V1iCf;_(B) | 100 | 504 | ||
| I308 | $B?eMO@-%A%?%s:xBN$rMQ$$$??eG.K!$K$h$k%V%k%+%$%H7?;@2=%A%?%s8w?(G^$N7ABV@)8f(B | brookite-type TiO2 morphology control photocatalyst | 12-d | 367 | |
| I309 | $B@8BNFbMxMQ$rL\;X$7$?6b(B/$B<'@-;@2=E4J#9g$N9g@.(B | magnetic nanoparticle gold biomedical application | 12-d | 369 | |
| $BCk5Y$_(B | |||||
| (13:00$B!A(B14:00)$B!!(B($B:BD9(B $BKY2O!!=S1Q(B) | |||||
| I313 | $B%"%k%3%-%7%IK!$rMQ$$$?%K%C%1%kN3;R$X$N%8%k%3%K%"%3!<%F%#%s%0(B | Metal alkoxide Nano particles Zirconia | 12-d | 153 | |
| I314 | $B3&LL@)8f$K$h$k5e>u%7%j%+%J%NN3;R$N0l | silica nanoparticles one-dimensional alignment amino acid | 12-d | 556 | |
| I315 | $BD9:?%"%k%-%k%"%_%s$rMQ$$$?6d%J%N%o%$%d!<$N?75,9g@.K!(B | silver nanowire tri-n-decylamine crystal growth | 12-d | 423 | |
| (14:00$B!A(B15:00)$B!!(B($B:BD9(B $BLZKs!!8w@5(B) | |||||
| I316 | Dendrimer$B$KFbJq$5$l$?6bB0%J%NN3;R$NFC@-(B | dendrimer nano particle | 12-d | 666 | |
| I317 | $B;@2=J*%J%NN3;R$N1U1UCj=P$K$h$kJ,5i(B | nano particle extraction classification | 12-d | 75 | |
| I318 | $BN37BA*JL$5$l$?5$Aj(BAg$B%J%NN3;R$N1UAjJa3M$HMOG^8z2L(B | DMA PVP-coated nanoparticle capture process | 12-d | 668 | |
| (15:00$B!A(B16:00)$B!!(B($B:BD9(B $BBg66!!=(Gl(B) | |||||
| I319 | $BI=LLA}6/%i%^%sJ,8w$N$?$a$N6d%J%NN3;R$H6bB0;@2=J*$H$N=89gBN$N7A@.(B | silver SERS composite powder | 12-d | 279 | |
| I320 | $B6&6E=L2aDx$rH<$&%7%j%5%$%I%J%NN3;R7A@.$N%b%G%j%s%0(B | Nanoparticle Modeling Co-condensation | 12-d | 100 | |
| I321 | ($B9V1iCf;_(B) | 100 | 467 | ||
 (C) 2009 ($B
 
(C) 2009 ($B www2.scej.org
www2.scej.org easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase
 easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase