
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 水口 仁) | |||||
| N101 | ディーゼルエンジン排出粒子状物質の低温プラズマ除去技術展望 | diesel particulate matter non-thermal plasma DBD reactor | 13-i | 484 | |
| N102 | 中国での低温乾式脱硫プロセスに適合する新規脱硫剤の開発 | desulfurization zeolite calcium oxide | 13-i | 564 | |
| N103 | 水素-THF混合ハイドレートの形成・分解速度に関する研究 | Gas hydrate Hydrogen storage Kinetics | 13-i | 708 | |
| (10:00〜11:00) (座長 佐々木 郷紀) | |||||
| N104 | 酸化クロム半導体の熱励起を利用したVOC分解システム | chromium oxide Volatile organic compounds complete decomposition | 13-f | 144 | |
| N105 | Cr2O3触媒を担持したコージライトハニカムのVOC分解特性 | Cr2O3 VOC honeycomb | 13-f | 305 | |
| N106 | NiO半導体の熱励起を利用したVOC分解システム | Nickel monoxide volatile organic compounds complete decomposition | 13-f | 135 | |
| (11:00〜12:00) (座長 長本 英俊) | |||||
| N107 | 酸化チタン触媒を担持したXY多段触媒素子の作製とVOC分解特性 | titanium dioxide thermal excitation volatile organic compound | 13-f | 145 | |
| N108 | TiOx (0<x<2)の還元的性質を利用したNOxの完全分解 | NOx TiOx reductive properties | 13-f | 180 | |
| N109 | TiOx (0<x<2)を担持したコージライトハニカムのNOx分解特性 | TiOx NOx honeycomb | 13-f | 281 | |
| 昼休み | |||||
| (13:00〜14:00) (座長 荒川 正幹) | |||||
| N113 | 各種添加剤による石炭焚ボイラ排ガス中SO3除去方式の検討 | SO3 coal boiler | 13-f | 453 | |
| N114 | 鉄形態別における海藻光合成速度に及ぼす影響の評価 | photosynthetic rate divalent iron ion sea algae | 13-f | 551 | |
| N115 | 化学吸収法におけるCO2回収エネルギーの低減 | carbon capture chemical absorption CO2 recovery energy | 13-g | 38 | |
| (14:00〜15:00) (座長 岡部 和弘) | |||||
| N116 | 二酸化炭素分離回収のためのアミン化合物の設計 | carbon dioxide capture and storage molecular design amine | 13-g | 177 | |
| N117 | 宇宙船内における二酸化炭素還元による空気の再生 | Space Air re-vitalization carbon dioxyde | 13-g | 223 | |
| N118 | 乾燥地を利用した大規模バイオマス生産・収集システムの研究開発 -気候変動の影響評価- | Carbon fixation arid land General Circulation Model | 13-g | 280 | |
| (15:00〜16:00) (座長 桜井 誠人) | |||||
| N119 | Modeling the carbon dioxide absorption by alkanolamines using ultra-accelerated quantum chemical molecular dynamics technique | Aqueous alkabolamine solutions CO2 Quantum chemical molecular dynamics | 13-g | 442 | |
| N120 | 乾燥地の樹木に対応した光合成シミュレータの開発 | CO$2$  fixation arid land afforestation photosynthesis | 13-g | 501 | |
| N121 | 低温廃熱を利用した膜フラッシュ法によるCO2分離回収技術の開発 | Carbon dioxide Membrane Amine compound | 13-g | 730 | |
| (16:00〜17:00) (座長 尾形 剛志) | |||||
| N122 | 石膏を用いた含フッ素排液中のフッ素の固定化および回収フッ化カルシウムの再資源化(1) | Recycle of fluorine Calcium sulfate Calcium fluoride | 13-e | 36 | |
| N123 | 石膏を用いた含フッ素排液中のフッ素の固定化および回収フッ化カルシウムの再資源化(2) | Recycle of fluorine Calcium sulfate Calcium fluoride | 13-e | 37 | |
| N124 | 建築廃木材から調製した造粒炭の吸着特性 | waste wood charcoal adsorbent | 13-e | 60 | |
 (C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
 
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved. www2.scej.org
www2.scej.org easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase
 easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase