
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎物性 | |||||
| (10:00〜11:00) (座長 栃木 勝己) | |||||
| K104 | モンテカルロシミュレーションによる無熱溶液活量係数式の検証 | activity coefficient athermal model Monte Carlo simulation | 1-a | 18 | |
| K105 | ポリ(n-プロピルメタクリレート)中の酢酸メチルの相互拡散係数の測定と相関 | diffusion coefficient correlation poly(n-propyl methacrylate) | 1-a | 28 | |
| K106 | アルコール+炭化水素2成分系の正則溶液モデルによる気液平衡の相関 | regular solution model vapor-liquid equilibria correlation | 1-a | 108 | |
| (11:00〜12:00) (座長 下山 裕介) | |||||
| K107 | 広い温度域でのアルカノール中アルカンの無限希釈活量係数の測定と相関 | infinite dilution activity coefficient alkane alkanol | 1-a | 46 | |
| K108 | 自動気液平衡測定装置によるNRTLパラメータの決定 | Automatic VLE equipment Bubble Poinr Method NRTL Parameter | 1-a | 215 | |
| K109 | 分離プロセス設計に必要な物性データベースの構築 | Physico-Chemical Property Data Base Group Contribution Method | 1-a | 216 | |
| 昼休み | |||||
| (13:00〜14:00) (座長 牧野 貴至) | |||||
| K113 | フルオラスケミストリーをめぐる2成分系混合物の相互溶解度の測定と相関 | perfluoroalkane liquid-liquid equilibria acitivity coefficient model | 1-a | 316 | |
| K114 | レーザー光散乱を利用した白濁法によるアセトニトリル+n-アルカン系の相互溶解度の測定と相関 | liquid-liquid equilibria acetonitrile laser scattering technigue | 1-a | 541 | |
| K115 | グループ寄与UNIQUACパラメータによる無限希釈活量係数の相関 | UNIQUAC UNIFAC activity coefficient | 1-a | 538 | |
| (14:00〜14:40) (座長 宮野 善盛) | |||||
| K116 | 溶媒和法による気液平衡における塩効果の推算 | salt effect solvation vapor-liquid equilibria | 1-a | 302 | |
| K117 | 四級アンモニウム塩セミクラスレートハイドレート系の気固液三相平衡関係 | Gas Hydrate Gas Absorption Phase Equilibria | 1-a | 243 | |
| (14:40〜15:20) (座長 大江 修造) | |||||
| K118 | 大規模量子化学計算手法を用いたイオン液体におけるCO2吸収シミュレーション | ionic liquid CO2 COSMO-RS | 1-a | 736 | |
| K119 | 強電解質塩類水溶液の静電容量特性 | A strong electrolyte aqueous solution Capacitance Coaxial cylindrical electrode | 1-e | 156 | |
 (C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
 
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved. www2.scej.org
www2.scej.org easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase
 easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase