
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 分離プロセス | |||||
| (9:20〜10:00) (座長 比嘉 充) | |||||
| E202 | Characterization of random and block copolymers of highly sulfonated poly(arylene ether sulfone) for proton exchange membrane | proton exchange membrane sulfonated poly(arylene ether sulfone) copolymer | 4-a | 188 | |
| E203 | バイポーラ膜を用いた電気透析法による排水中からのホウ素除去プロ セスの開発 | Electrodialysis Bipolar membrane Boron removal | 4-a | 163 | |
| (10:00〜11:00) (座長 松山 秀人) | |||||
| E204 | 電気透析を用いた二酸化炭素分離・回収法の実用可能性の評価 | electrodialysis CO2 capture bipolar membrane | 4-a | 571 | |
| E205 | ポリマーブレンド法により作製したPVA系陰イオン交換膜におけるイオン輸送特性 | Ion-exchange membrane permselectivity poly(vinyl alcohol) | 4-a | 745 | |
| E206 | 陰イオン交換膜における有機汚染物質のファウリング特性 | Anion-exchange membrane Electro dialysis Fouling | 4-a | 746 | |
| (11:00〜12:00) (座長 はばき 広顕) | |||||
| E207 | 染料排水のオゾン酸化分解におけるガス流量の影響 | ozone colored effluent simulation | 4-d | 598 | |
| E208 | Thermodynamic Properties of Potassium Serinate for Carbon Dioxide Absorption | potassium serinate carbon dioxide absorption | 4-d | 642 | |
| E209 | Characterization of Potassium Serinate for Carbon Dioxide Absorption | potassium serinate carbon dioxide absorption | 4-d | 647 | |
 (C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
 
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved. www2.scej.org
www2.scej.org easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase
 easp 2.26; proghtml 2.26b (C)1999-2008 kawase