
最終更新日時:2009-02-02 12:19:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| T wave | 1件 | ||
| Aplysia | 1件 | ||
| antibody | 1件 | ||
| open-sandwich | 1件 | ||
| Voltage Imaging | 1件 | ||
| electrocardiogram | 1件 | ||
| thyroxine | 1件 | ||
| single nucleotide polymorphism | 1件 | ||
| gene-environment interaction | 1件 | ||
| Neuron | 1件 | ||
| gaussian mixture | 1件 | ||
| metabolic syndrome | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
|---|---|---|---|
| 66 | 混合正規分布を用いた心電図T波の近似と心電図QT間隔の推定への応用 | electrocardiogram gaussian mixture T wave | 11/19 13:45:14 |
| 172 | 遺伝子多型を用いたメタボリックシンドローム関連複合組み合わせ因子の探索 | metabolic syndrome single nucleotide polymorphism gene-environment interaction | 11/21 22:41:59 |
| 222 | 神経ネットワーク解析を目的としたアメフラシ神経の膜電位イメージング法の開発 | Aplysia Voltage Imaging Neuron | 11/24 17:37:07 |
| 291 | ESTABLISHMENT OF OPEN SANDWICH IMMUNOASSAY FOR SENSITIVE DETECTION OF THYROID HORMONE THYROXIN | thyroxine antibody open-sandwich | 11/25 12:07:37 |
(C) 2009 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org