
$B:G=*99?7F|;~!'(B2009-03-05 21:04:01
$B$3$NJ,N`$G$h$/;H$o$l(B$B$F$$$k%-!<%o!<%I(B | $B%-!<%o!<%I(B | $B | |
|---|---|---|---|
| Free energy analysis | 1$B7o(B | ||
| polymer electrolyte membrane | 1$B7o(B | ||
| dispersion | 1$B7o(B | ||
| surfactant | 1$B7o(B | ||
| Sodium Dodecyl Sulfate | 1$B7o(B | ||
| Self-organization | 1$B7o(B | ||
| proton conduction | 1$B7o(B | ||
| copper oxide | 1$B7o(B | ||
| pore filling membrane | 1$B7o(B | ||
| Convective assembly method | 1$B7o(B | ||
| Electrical Oscillation | 1$B7o(B | ||
| Octanol | 1$B7o(B | ||
| scale deposition | 1$B7o(B | ||
| calcium carbonate | 1$B7o(B | ||
| Gate adsorption | 1$B7o(B | ||
| Coordination polymer | 1$B7o(B | ||
| Stripe pattern | 1$B7o(B | ||
| TiO2 nanoparticles | 1$B7o(B | ||
| $B | $B9V1iBjL\!?H/I=| $B%-!<%o!<%I(B | $B | |
|---|---|---|---|
| 56 | $B%"%K%*%s@-3&LL3h@-:^$N9=B$$HM-5!MOG^Cf$G$N(BTiO2$B%J%NN3;R$NJ,;65sF0(B | TiO2 nanoparticles surfactant dispersion | 11/18 20:18:13 |
| 149 | $B%*%/%?%N!<%kEE5$?6F07O$K$*$1$k3&LL5[Ce(B | Electrical Oscillation Sodium Dodecyl Sulfate Octanol | 11/21 16:42:32 |
| 201 | $B8G1U3&LL$G$N(BCaCO3$BN3;R@O=P$K5Z$\$98GBNI=LL;@2=$N1F6A(B | scale deposition calcium carbonate copper oxide | 11/23 13:02:48 |
| 576 | $B0\N.=8@QK!2aDx$K$*$1$k%9%H%i%$%W9=B$7A@.$ND>@\4Q;!(B | Convective assembly method Stripe pattern Self-organization | 11/25 20:39:30 |
| 587 | $BHy:Y:Y9&Fb= | polymer electrolyte membrane pore filling membrane proton conduction | 11/25 21:09:51 |
| 640 | $B2DF07?G[0L:xBN$,<($95[CeM65/9=B$E>0\$NB.EYO@E*8!F$(B | Coordination polymer Gate adsorption Free energy analysis | 11/25 21:59:31 |
(C) 2009 ($B
www2.scej.org