
第1日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
| シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <マイクロ化学(一般公募はありません)> | |||||
| (13:00〜17:20) (座長 関実・西野充晃) | |||||
| XD113 | [依頼講演]マイクロリアクターによるラジカル重合、カチオン重合の精密制御 | S-2 | S-2 | 852 | |
| XD114 | [依頼講演]マイクロリアクターを用いる有機リチウム反応プロセス | S-2 | S-2 | 874 | |
| XD115 | [依頼講演]μTAS技術の血液分析装置への応用 | S-2 | S-2 | 812 | |
| XD116 | [依頼講演]自動マイクロELISAシステムの開発 | S-2 | S-2 | 811 | |
| XD117 | [依頼講演]NMRインターフェースマイクロチップ”MICCS”の開発 | S-2 | S-2 | 810 | |
| XD118 | [依頼講演]マイクロ化学チップの実用化 | S-2 | S-2 | 809 | |
| XD119 | [依頼講演]マイクロ流体デバイスと送液 | S-2 | S-2 | 805 | |
| XD120 | [依頼講演]微細構造の作製技術(ナノインプリント) | S-2 | S-2 | 806 | |
| XD121 | [依頼講演]電鋳加工の微細パターン金型への展開 | S-2 | S-2 | 807 | |
| XD122 | [依頼講演]フォトエレクトロフォーミング(X線リソを含めて)による超微細加工 | S-2 | S-2 | 808 | |
| XD123 | [依頼講演]粒子流体流動解析ソフトウェアBarracudaの解析技術事例紹介 | S-2 | S-2 | 804 | |
| XD124 | [依頼講演]総合討論 | S-2 | S-2 | 813 | |
第2日 | |||||
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
| XD202 | 粉体粒子を用いた水溶液中の有害物質の除去 | S-6 | 906 | ||
| XD203 | エマルションフローを利用した新しい液-液抽出法 | S-6 | S-6 | 869 | |
| XD204 | 環境負荷低減を指向した新規化学技術の開発 | S-6 | S-6 | 868 | |
| XD205 | 機能性マイクロカプセルの応用技術開発 | S-6 | S-6 | 872 | |
| XD206 | 非水系で機能する有機溶媒耐性生体触媒の開発 | S-6 | S-6 | 871 | |
| XD207 | 交互流を利用する高速抽出用マイクロリアクターの開発 | S-6 | S-6 | 867 | |
| XD208 | 粒子状物質の硬度評価 | S-6 | 905 | ||
| XD209 | チオシアン酸塩型常温溶融塩とヨウ化銅を組合わせた新規正孔輸送材料の開発 | S-6 | 909 | ||
| XD210 | 直接エタノール型燃料電池の研究開発 | S-6 | 908 | ||
| XD211 | メタノール資化細菌を用いたバイオ燃料電池の構築 | S-6 | 907 | ||
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org