
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粒子・流体プロセス | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 太田光浩) | |||||
| A301 | 気泡塔のガスホールドアップに対する塔の傾斜角度と邪魔板の影響のsimulation | Bubble Column Gas Holdup Simulation | 2-d | 59 | |
| A302 | 気泡塔のガスホールドアップに対するガスの種類の影響 | Bubble Column Gas holdup He gas | 2-d | 60 | |
| A303 | 充填層内気泡挙動の可視化とVOFモデリング | packed bed visualization VOF | 2-d | 300 | |
| (10:00〜11:00) (座長 寺坂宏一) | |||||
| A304 | 界面活性剤のオゾン分解のsimulation | Bubble Column Ozone decomposition Simulation | 2-d | 61 | |
| A305 | 逐次反応を伴う気泡塔内気泡流の数値実験 | Computational Fluid Dynamics Bubble column Chemical Reaction | 2-d | 193 | |
| A306 | 粘性流体中を上昇するスカート型気泡/液滴の数値解析 | skirted shape bubble/dorp rise motion numerical analysis | 2-d | 241 | |
| (11:00〜12:00) (座長 齋藤隆之) | |||||
| A307 | 超音波照射によるマイクロバブル群の凝集と解砕 | Ultrasound Microbubble Agglomeration | 2-d | 255 | |
| A308 | 気液混合せん断方式により生成したマイクロ・ナノバブルの特性 | micro-nano bubble generation shear flow | 2-d | 261 | |
| A309 | ドラフトチューブ付き気泡塔にマイクロバブルを分散させた場合の流動特性 | Micro-Bubble Bubble Colume Flow Characteristics | 2-d | 270 | |
| (13:00〜14:00) (座長 坂東芳行) | |||||
| A313 | 圧力振動脱泡での気泡上昇に与える粘弾性効果 | defoaming air bubble shear-thinning fluids | 2-d | 375 | |
| A314 | 運動エネルギーの乱流輸送項に含まれるレイノルズ応力と乱流強度の関係ー気液混相流動における寄与ー | Reynolds stress bubble column gas holdup | 2-d | 491 | |
| A315 | 2次元気泡塔を上昇する単一気泡のウェーク圧特性 | bubble wake numerical simulation pressure distribution | 2-d | 788 | |
| (14:00〜15:00) (座長 土屋活美) | |||||
| A316 | 気泡塔型培養装置を用いたエノキタケ菌糸体の液体培養 | bubble column mushroom submerged culture | 2-d | 256 | |
| A317 | 矩形気泡塔における物質移動特性の評価 | Two-Phase Flow Conductivity Meter F-TOP | 2-d | 413 | |
| A318 | フォトフェントン反応を利用した気-液系VOC処理装置の開発 | Volatile Organic Compounds Photo-Fenton reaction bubble column | 2-d | 502 | |
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org