
| 会場 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||||
| A | 総合研究棟2F 総合21 | 粒子・流体プロセス | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| B | 総合研究棟2F 総合22 | 粒子・流体プロセス | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| C | 総合研究棟2F 総合23 | 分離プロセス | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| D | 総合研究棟2F 総合24 | 分離プロセス | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| E | 総合研究棟3F 総合31 | 反応工学 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| F | 総合研究棟3F 総合32 | 反応工学 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| G | 電気電子工学棟3F 電31 | システム・情報・シミュレーション | 基礎物性 | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| H | 情報学部2号館2F 情22 | バイオ | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| I | 情報学部2号館2F 情24 | バイオ | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| J | 情報学部2号館2F 情27 | バイオ | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| K | 総合研究棟3F 総合33 | 熱工学 | 超臨界流体 | |||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| L | 総合研究棟3F 総合34 | 超臨界流体 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| M | 電気電子工学棟2F 電21 | エネルギー | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| N | 電気電子工学棟2F 電22 | エネルギー | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| O | 情報学部講義棟1F 情11 | 材料・界面 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| P | 情報学部講義棟2F 情21 | 材料・界面 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| Q | 情報学部2号館1F 情14 | 材料・界面 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| R | 合同棟1F 合11 | 環境 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| S | 合同棟1F 合21 | 環境 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
| XA | 佐鳴会館 | 基調講演 | 受賞講演 | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XB | システム工学棟2F A21 | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <ナノプロセッシング(一般公募はありません)> | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <プロセス&プロダクションテクノロジー(公募あり)> | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XC | システム工学棟2F A22 | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <サステナブル・エネルギー(バイオマス・燃料電池・新エネルギー)(一般公募はありません)> | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <技術賞等受賞講演(一般公募はありません)> | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XD | システム工学棟1F A11 | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <マイクロ化学(一般公募はありません)> | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <産学共同シーズイノベーション化事業(JST Innovation Bridge)(企業との共同研究を目指す「学」の研究発表の場です。講演募集は別途行います。)> | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XE | システム工学棟2F A23 | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <化学関連産業の事業戦略(一般公募はありません)> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XF | システム工学棟2F A24 | シンポジウム「先端化学産業技術プログラム」 <環境調和をめざした産業技術(一般公募はありません)> | ||||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| XG | 学生会館北会館1F | 技術交流会 | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| YA | 電気電子工学棟1F 電11 | 戦略シンクタンク委員会と男女共同参画委員会の合同企画 | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| YB | 高柳会館1Fラウンジ | 交流会 | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| ZA | 学生会館北会館2F | 若手・中堅研究者懇親・懇話会 | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| ZB | アクトシティ浜松 | 通常総会・会員大会・特別講演会 | 懇親会 | |||||||||||||
| ( | ( | |||||||||||||||
| ZC | 佐鳴会館ホール | 付設展示 | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | ||||||||||||||
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org