
| 関 実(千葉大学)、西野充晃(三菱化学エンジニアリング) |
マイクロ・ナノスケールの化学反応や分離プロセスは、その空間サイズに依存した挙動を示し、反応収率や分離効率の向上が期待できるだけでなく、反応・分離システムの並列化・複合化を容易にし、プロセス全体の高度化・高機能化も期待できる。このような特徴を生かした新規な生産・分離プロセスの考え方、設計・制御方法、材料加工技術、また、新規反応プロセス、小型分析システム、大規模スクリーニングシステムへの応用等について、議論を深める。
最終更新日時:2008-03-04 18:49:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| S-2 | 12件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
|---|---|---|---|
| 804 | [依頼講演]粒子流体流動解析ソフトウェアBarracudaの解析技術事例紹介 | S-2 | 11/27 18:24:52 |
| 805 | [依頼講演]マイクロ流体デバイスと送液 | S-2 | 11/27 18:26:02 |
| 806 | [依頼講演]微細構造の作製技術(ナノインプリント) | S-2 | 11/27 18:29:39 |
| 807 | [依頼講演]電鋳加工の微細パターン金型への展開 | S-2 | 11/27 18:30:23 |
| 808 | [依頼講演]フォトエレクトロフォーミング(X線リソを含めて)による超微細加工 | S-2 | 11/27 18:31:01 |
| 809 | [依頼講演]マイクロ化学チップの実用化 | S-2 | 11/27 18:31:35 |
| 810 | [依頼講演]NMRインターフェースマイクロチップ”MICCS”の開発 | S-2 | 11/27 18:32:17 |
| 811 | [依頼講演]自動マイクロELISAシステムの開発 | S-2 | 11/27 18:32:56 |
| 812 | [依頼講演]μTAS技術の血液分析装置への応用 | S-2 | 11/27 18:34:07 |
| 813 | [依頼講演]総合討論 | S-2 | 11/27 18:35:12 |
| 852 | [依頼講演]マイクロリアクターによるラジカル重合、カチオン重合の精密制御 | S-2 | 12/13 11:40:15 |
| 874 | [依頼講演]マイクロリアクターを用いる有機リチウム反応プロセス | S-2 | 12/18 12:47:09 |
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org