
最終更新日時:2008-03-04 18:49:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| independent component analysis | 1件 | ||
| Operator training | 1件 | ||
| Plant operation | 1件 | ||
| Proficiency analysis | 1件 | ||
| Shift Ability Evaluation | 1件 | ||
| Shift Operator Assignment | 1件 | ||
| soft sensor | 1件 | ||
| process control | 1件 | ||
| Multi-skilled Operator | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 新規ソフトセンサー手法の開発とプロセス管理への応用 | soft sensor independent component analysis process control | 11/6 22:30:36 |
| 168 | プラント運転シフトの異常/緊急対応能力の定量的評価法 | Multi-skilled Operator Shift Ability Evaluation Shift Operator Assignment | 11/22 16:47:39 |
| 729 | プラント運転熟練度評価システム - 実訓練現場における有効性の検証 - | Plant operation Proficiency analysis Operator training | 11/26 21:23:59 |
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org