
仮プログラムとは会場名が変更されていますのでご注意ください。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| F会場 第2日 | |||||
| (10:00〜11:00) (座長 菰田 悦之) | |||||
| F204 | 流動触媒層における反応ガス体積の変化が流動性に及ぼす影響 | fluidized bed emulsion-phase voidage | 2-c | 63 | |
| F205 | 流動層を用いた水素触媒燃焼 | Hydrogen Fluidizied Bed | 2-c | 534 | |
| F206 | 循環流動層の粒子循環量リアルタイムモニタリング | Fluidized bed Solid circulation rate CFB | 2-c | 76 | |
| (11:00〜12:00) (座長 松田 聡) | |||||
| F207 | 高速高濃度粒子循環システムの開発 | circulating fluidized bed riser downer | 2-c | 519 | |
| F208 | 噴流型粉粒流動層における超微粒子の飛散挙動 | fluidized bed fine powder elutriation rate constant | 2-c | 624 | |
| F209 | 固液サスペンション及び固気サスペンションの流動性の対比に関する研究 | rheology solid-liquid suspension solid-Gas suspension | 2-c | 683 | |
www2.scej.org