
仮プログラムとは会場名が変更されていますのでご注意ください。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| G会場 第2日 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 水田 敬) | |||||
| G201 | 固定化リポソーム膜複合化セルラーゼによるセルロースのエアリフト糖化反応の高効率化 | Liposome-bound cellulase Immobilized cellulase Insoluble cellulose | 2-d | 173 | |
| G202 | 気泡塔で培養したAgaricus blazei菌糸体の代謝成分に及ぼす温度の影響 | bubble column Agaricus blazei submerged culture | 2-d | 272 | |
| G203 | スリット形オリフィスを用いたサブミリバブル分散器の開発 | bubble gas distributor aeration | 2-d | 74 | |
| (10:00〜11:00) (座長 寺坂 宏一) | |||||
| G204 | 気泡の水平方向揚力に対する変動旋回流の寄与 | recirculating turbulent flow bubble column fluctuating swirl | 2-d | 35 | |
| G205 | 気泡塔における変動旋回流の塔半径方向分布 | bubble column fluctuating swirl Navier-Stokes equations | 2-d | 37 | |
| G206 | 気液同時吹き込み型気泡塔のガスホールドアップおよび物質移動容量係数 | bubble column simultaneous injection gas absorption | 2-d | 356 | |
| (11:00〜12:00) (座長 小島 博光) | |||||
| G207 | 上昇する単一気泡周囲における物質移動特性について | Bubble absorption Two-color LIF PIV | 2-d | 253 | |
| G208 | 気泡表面運動の可視化による物質移動の評価 | bubble dynamics mass transfer interfacial wave | 2-d | 824 | |
| G209 | 電気流体力学効果を応用したモータの開発 | electrohydrodynamics motor water | 2-g | 443 | |
 www2.scej.org
www2.scej.org easp 2.22; proghtml 2.20b (C)1999-2006 kawase
 easp 2.22; proghtml 2.20b (C)1999-2006 kawase