
| 講演 時刻  | 講演 番号  | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号  | 受理 番号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| F会場 第1日 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 津久井 茂樹) | |||||
| F101 | SOFC用SCYb添加Ni/GDC燃料極におけるプロトン伝導体の役割 | SOFC Fuel cell proton conductor  | S-27 | 868 | |
| F102 | 粒径の異なるSOFCサーメットアノードの電極構造と反応素過程 | Solid Oxide Fuel Cell Cermet Anode Particle size  | S-27 | 228 | |
| F103 | 計算化学手法を用いた固体高分子電解質膜内でのOHラジカルによる劣化特性の検討 | Polymer electrolyte membrane degradation computer chemistry  | S-27 | 538 | |
| (10:00〜11:00) (座長 山原 圭二) | |||||
| F104 | SOFCの高出力化検討 | SOFC Solid Oxide electrode  | S-27 | 137 | |
| F105 | 多孔質電極設計支援基盤の開発と応用 | porous electrode porous structure simulator multi-scale simulation  | S-27 | 146 | |
| F106 | PLD法による固体酸化物形燃料電池用酸素極の作製と評価 | PLD Cathode Thin film  | S-27 | 698 | |
| (11:00〜12:00) (座長 野田 優) | |||||
| F107 | 天然色素の色素増感型太陽電池への適用 | Natural Dye Dye-Sensitized Solar Cell Extraction Method  | S-27 | 66 | |
| F108 | 局在表面プラズモン利用色素増感太陽電池における金属ナノ粒子の種類と発電特性の関係 | Dye Sensitized Solar Cell Nanoparticle  | S-27 | 871 | |
| F109 | 三次元多孔質構造を考慮した色素増感型太陽電池TiO2電極の電子拡散シミュレーションの開発と応用 | Dye-Sensitized Solar Cells Electron Diffusion Three Dimensional porous structure  | S-27 | 303 | |
| (13:00〜14:00) (座長 古山 通久) | |||||
| F113 | 色素増感型太陽電池に用いるRu錯体N3 dyeの簡易合成法 | Dye-Sensitized Solar Cell N3 Dye Synthetic Dye  | S-27 | 85 | |
| F114 | 局在表面プラズモン利用色素増感太陽電池における光吸収層構造の設計 | Dye Sensitized Solar Cell Nanoparticle TiO2 porous film  | S-27 | 862 | |
| F115 | 急速エピタキシーとリフトオフによる太陽電池用単結晶Si薄膜の製造 | single-crystalline silicon thin films solar cells epitaxy  | S-27 | 357 | |
| (14:00〜15:00) (司会 伊原 学) | |||||
| F116 | [招待講演]エネルギー変換効率40%を目指すフルスペクトル薄膜太陽電池 | fuel cell solar cell battery  | S-27 | 684 | |
| (15:00〜16:00) (座長 高畑 保之) | |||||
| F119 | 化学的製膜法によるAZO、Cu2O薄膜の形成とそのpn接合特性 | solar cell heterojunction oxide semiconductor  | S-27 | 327 | |
| F120 | 薄膜ZMC法により結晶相を制御したFeSi系薄膜の電気物性 | solar cell Iron disilicide crystallization  | S-27 | 865 | |
| F121 | レーザーアニールによるシリコン粉末からのシリコン顆粒の作製 | laser annealing silicon powder silicon ball  | S-27 | 609 | |
| (16:00〜17:00) (座長 會田 忠弘) | |||||
| F122 | 色素増感型太陽電池におけるヨウ素電解質溶液のゲル化 | Dye-Sensitized  Solar Cell Gelation Iodine Electrolyte  | S-27 | 201 | |
| F123 | 色素担持量を制御した色素増感太陽電池におけるAgプラズモン効果の定量的検討 | Dye Sensitized Solar Cell Nanoparticle Surface Plasmon  | S-27 | 859 | |
| F124 | 溶媒揮発法による多孔質マンガン酸リチウムの合成とその電気化学特性 | lithium-ion batteries solvent evaporation method porous structure  | S-27 | 634 | |
| (17:00〜18:00) (座長 福長 博) | |||||
| F125 | テンプレート法活性炭の細孔構造制御とキャパシタ特性 | Capacitor Template Activated carbon  | S-27 | 646 | |
| F126 | イオンの溶媒和を考慮したLi二次電池内の流動反応解析 | lithium-ion batteries solvation effects flow and reaction analysis  | S-27 | 275 | |
| F127 | Ni/MH二次電池を用いたFuel Cell/Battery (FCB) システム構築 | Fuel Cell/Battery (FCB) systems Ni/MH secondary battery Water electrolysis  | S-27 | 809 | |
| F会場 第2日 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 伊原 学) | |||||
| F201 | 細孔フィリング電解質膜を用いた固体高分子形アルカリ燃料電池の開発 | alkaline fuel cell anion-exchange polymer pore-filling membrane  | S-27 | 889 | |
| F202 | 固体高分子形アルカリ燃料電池用新規芳香族系細孔フィリングアニオン交換膜の開発 | anion-exchange membrane pore filling membrane fuel cell  | S-27 | 890 | |
| F203 | リン酸亜鉛系ガラス複合体の合成と中温域におけるプロトン伝導特性 | zinc phosphate glass proton conductor intermediate temperature fuel cell  | S-27 | 383 | |
| (10:00〜11:00) (座長 大友 順一郎) | |||||
| F204 | リチャージャブル・ダイレクトカーボン燃料電池における酸化物燃料極の有効反応場 | rechargeable direct carbon SOFCs  | S-27 | 866 | |
| F205 | プロトン伝導体SZY添加Ni/YSZ燃料極のインピーダンス特性と反応機構の検討 | SOFC fuel cell proton conductor  | S-27 | 872 | |
| F206 | プロトン伝導体BZYを添加したNi/YSZ燃料極を有するSOFCの電気化学特性 | SOFC Fuel cell Proton conductor  | S-27 | 875 | |
| (11:00〜12:00) (司会 中川 紳好) | |||||
| F207 | [招待講演]固体酸化物形燃料電池の開発状況とコージェネレーションへの適用 | fuel cell solar cell battery  | S-27 | 689 | |
| (13:00〜14:00) (座長 井上 元) | |||||
| F213 | DEFC用アノード触媒としてのPtRuRh/Cの活性評価および生成物の定量 | S-27 | 195 | ||
| F214 | 燃料電池向け銅系CO変成触媒の劣化速度 | Deactivation DSS Cu catalyst  | S-27 | 359 | |
| F215 | カーボンナノチューブの固体高分子型燃料電池における触媒担体としての利用 | fuel cell carbon nanotube catalyst  | S-27 | 644 | |
| (14:00〜15:00) (座長 山口 猛央) | |||||
| F216 | PEFC内物質輸送特性に及ぼす拡散層内部/界面構造の影響 | PEFC gas diffusion layer mass transfer  | S-27 | 980 | |
| F217 | PEFCにおけるMEAの温度上昇と水分の挙動 | PEFC Temperature rise Water behaviour  | S-27 | 466 | |
| F218 | パッシブDMFCの動作特性に及ぼす大気温度、湿度の影響 | DMFC | S-27 | 344 | |
| (15:00〜16:00) (座長 河瀬 元明) | |||||
| F219 | PEFC膜電極複合体内の極細熱電対による温度計測 | PEMFC temperature measurement thermocouple  | S-27 | 915 | |
| F220 | アノードガス中二酸化炭素のPEMFC発電性能に及ぼす影響 | PEMFC Carbon dioxide Poisoning  | S-27 | 655 | |
| F221 | 液供給DMFCの多層構造低触媒アノード設計法 | Liquid DMFC Multi-layer Low loading catalyst  | S-27 | 668 | |
| F会場 第3日 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 加藤 雅裕) | |||||
| F301 | 逆ビルドアップ法を用いた金属系複合水素透過膜の支持体層製膜方法の検討 | Hydrogen permeation membrane palladium alloy plating  | S-27 | 663 | |
| F302 | 水素分離用Pd薄膜の表面制御法の検討 | Pd membrane Electroplating Surface morphology  | S-27 | 160 | |
| F303 | Pd/アルマイト水素透過複合膜の耐久性向上に関する研究 | Pd almite composite  | S-27 | 49 | |
| (10:00〜11:00) (座長 庄野 厚) | |||||
| F304 | ジルコニア支持体を用いたパラジウム水素分離膜の開発 その3 | Palladium Membrane Hydrogen  | S-27 | 1023 | |
| F305 | 箔状パラジウム膜を用いた積層型モジュールの水素分離性能 | Hydrogen Separation Module  | S-27 | 536 | |
| F306 | 水素分離型改質器の開発 | Hydrogen membrane reformer  | S-27 | 385 | |
| (11:00〜12:00) (座長 野村 幹弘) | |||||
| F307 | パラジウム膜型反応器を用いたメタンのドライリフォーミングによる水素製造 | Pd membrane reactor Methane dry reforming Hydrogen production  | S-27 | 584 | |
| F308 | メンブレンリアクターを用いたドデカンと脱硫灯油の水蒸気改質 | Pd membrane steam reforming kerosene  | S-27 | 602 | |
| F309 | 流通式反応器を用いた有機ハイドライド脱水素反応特性の解析 | Organic chemical hydride Methylcyclohexane dehydrogenation Superheated liquid-film-type catalysis  | S-27 | 879 | |
| (13:00〜14:00) (司会 上宮 成之) | |||||
| F313 | [招待講演]エネルギー利用を目指した錯体水素化物の材料設計 | fuel cell solar cell battery  | S-27 | 693 | |
| (14:00〜15:00) (座長 原 重樹) | |||||
| F316 | エタノール水蒸気改質反応に用いるCO2吸収剤の開発 | Lithium silicate CO2 adsorbent reaction rate  | S-27 | 679 | |
| F317 | リチウムシリケートを用いたエタノールの非平衡改質における繰返し性能の検討 | hydrogen lithium silicate ethanol  | S-27 | 366 | |
| F318 | オルソチタン酸バリウムを用いたメタンの水蒸気改質における水素濃度向上 | Ba2TiO4 hydrogen steam reforming  | S-27 | 678 | |
 
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
www2.scej.org